Technique:ソート

# ID Name Difficulty Solver
1 abc377_a A. Rearranging ABC -1012 12281
2 abc205_b B. Permutation Check -889 17506
3 abc171_b B. Mix Juice -765 20040
4 abc317_b B. MissingNo. -764 13197
5 abc213_b B. Booby Prize -692 15902
6 abc201_b B. Do you know the second highest mountain? -614 16764
7 abc242_b B. Minimize Ordering -478 14337
8 abc088_b B. Card Game for Two -182 58553
9 abc161_b B. Popular Vote -148 18021
10 abc132_c C. Divide the Problems -99 17381
11 abc134_c C. Exception Handling -31 15302
12 abc208_c C. Fair Candy Distribution -13 12097
13 abc203_c C. Friends and Travel costs 54 12426
14 tenka1_2013_qualB_a A. 天下一人力比較 147 1744
15 abc228_c C. Final Day 149 9697
16 abc018_1 A. 豆まき 157 7380
17 abc219_c C. Neo-lexicographic Ordering 227 9970
18 abc279_c C. RANDOM 246 8840
19 abc209_c C. Not Equal 264 11517
20 abc246_c C. Coupon 330 10810
21 abc128_b B. Guidebook 347 15972
22 abc121_c C. Energy Drink Collector 358 12534
23 abc222_c C. Swiss-System Tournament 366 8735
24 agc012_a A. AtCoder Group Contest 474 8308
25 abc213_c C. Reorder Cards 481 10953
26 arc081_a C. Make a Rectangle 589 9925
27 arc013_2 B. 引越しできるかな? 788 2520
28 abc061_c C. Big Array 808 9263
29 arc103_a C. /\/\/\/ 826 10112
30 arc009_2 B. おとぎの国の高橋君 830 2569
31 abc221_d D. Online games 832 7648
32 arc042_a A. 掲示板 861 3006
33 arc035_b B. アットコーダー王国のコンテスト事情 949 2386
34 abc386_d D. Diagonal Separation 996 4819
35 nikkei2019_qual_c C. Different Strokes 1136 4459
36 abc181_e E. Transformable Teacher 1193 5102
37 abc080_d D. Recording 1383 3919
38 abc145_e E. All-you-can-eat 1528 4260
39 agc003_c C. BBuBBBlesort! 1541 3650
40 apc001_d D. Forest 1719 1775
41 arc042_c C. おやつ 1746 1176
42 abc128_e E. Roadwork 1840 3359
43 arc053_c C. 魔法使い高橋君 1901 1165
44 arc018_3 C. 席替え 1979 513
45 typical90_n 014. We Used to Sing a Song Together(★3) null 8518
46 past201912_c C. The Third null 7338
47 past201912_d D. Duplicated? null 5156
48 past201912_f F. DoubleCamelCase Sort null 4068
49 typical90_k 011. Gravy Jobs(★6) null 2696
50 judge_update_202004_b B. Picking Balls null 2550
51 yahoo_procon2017_qual_a A. Yahoo null 1929
52 joi2020_yo1a_c C. マージ (Merge) null 1490
53 past202012_d D. Leading Zeros null 1098
54 code_thanks_festival_2018_c C. Pair Distance null 1080
55 joi2007ho_b B. 最長の階段 null 928
56 joi2020ho_a A. 長いだけのネクタイ (Just Long Neckties) null 780
57 past201912_n N. Land Clearing null 690
58 bcu30_2019_a A. Wolf Keyboard null 439