Technique:ダブリング

# ID Name Difficulty Solver
1 abc167_d D. Teleporter 754 13547
2 abc136_d D. Gathering Children 794 11082
3 abc179_e E. Sequence Sum 1175 6676
4 abc241_e H. Putting Candies 1248 5343
5 abc367_e H. Permute K times 1370 5243
6 abc293_e H. Geometric Progression 1453 5031
7 abc175_d D. Moving Piece 1491 5078
8 abc030_d D. へんてこ辞書 1586 2062
9 abc377_e H. Permute K times 2 1685 2953
10 abc013_4 D. 阿弥陀 1730 1975
11 agc036_b B. Do Not Duplicate 1771 1628
12 arc020_3 C. A mod B Problem 2141 740
13 arc060_c E. Tak and Hotels 2154 2693
14 abc212_f I. Greedy Takahashi 2332 1413
15 abc212_h H. Nim Counting 2741 922
16 acl1_d D. Keep Distances 2764 433
17 agc006_c C. Rabbit Exercise 2996 1795
18 arc048_d D. たこ焼き屋とQ人の高橋君 3062 154
19 typical90_bf 058. Original Calculator(★4) null 4519
20 typical90_e 005. Restricted Digits(★7) null 1946
21 joi2020ho_b B. JJOOII 2 (JJOOII 2) null 876
22 utpc2012_08 H. 区間スケジューリングクエリ null 69
23 pakencamp_2019_day4_f F. イーハチはやる null 59