String:文字列処理

# ID Name Difficulty Solver
1 abc230_a A. AtCoder Quiz 3 -1358 15671
2 abc222_a A. Four Digits -1316 17334
3 abc197_a A. Rotate -1263 20120
4 abc224_a A. Tires -1263 16436
5 abc236_a A. chukodai -1207 17078
6 abc388_a A. ?UPC -1184 15054
7 abc335_a A. 202<s>3</s> -1139 17564
8 abc166_a A. A?C -1125 23435
9 abc235_a A. Rotate -1104 16227
10 abc280_a A. Pawn on a Grid -1011 14153
11 abc315_a A. tcdr -997 15957
12 abc160_a A. Coffee -986 23198
13 abc151_a A. Next Alphabet -966 17761
14 abc226_a A. Round decimals -930 15481
15 abc154_b B. I miss you... -915 17644
16 abc202_b B. 180° -884 16663
17 abc172_b B. Minor Change -779 21924
18 abc168_b B. ... (Triple Dots) -769 21502
19 abc167_a A. Registration -765 22570
20 abc257_a A. A to Z String 2 -754 13202
21 abc192_b B. uNrEaDaBlE sTrInG -748 16913
22 abc233_b B. A Reverse -748 14197
23 caddi2018b_a A. 12/22 -712 5308
24 abc152_b B. Comparing Strings -705 17605
25 abc268_b B. Prefix? -696 12639
26 abc357_b B. Uppercase and Lowercase -687 15806
27 abc148_b B. Strings with the Same Length -640 16387
28 abc230_b B. Triple Metre -550 12418
29 exawizards2019_b B. Red or Blue -539 5839
30 tenka1_2017_a A. Accepted...? -523 4728
31 tenka1_2019_b B. *e**** ********e* *e****e* ****e** -500 6737
32 abc147_b B. Palindrome-philia -481 15849
33 m_solutions2019_b B. Sumo -456 5710
34 abc145_b B. Echo -436 15763
35 abc176_b B. Multiple of 9 -420 18822
36 indeednow_2015_quala_1 A. 掛け算の筆算 -414 2001
37 abc322_b B. Prefix and Suffix -398 17967
38 abc221_b B. typo -371 15063
39 abc198_b B. Palindrome with leading zeros -369 16659
40 abc280_c C. Extra Character -333 12388
41 abc143_c C. Slimes -322 15618
42 abc069_b B. i18n -317 14428
43 codefestival_2015_qualA_a A. CODE FESTIVAL 2015 -306 2763
44 abc072_b B. OddString -297 12759
45 arc031_1 A. 名前 -284 3245
46 abc146_b B. ROT N -265 15762
47 abc041_a A. 添字 -238 14090
48 abc232_b B. Caesar Cipher -234 10609
49 abc223_b B. String Shifting -213 11934
50 abc080_b B. Harshad Number -205 15996
51 abc159_b B. String Palindrome -190 16744
52 code_festival_2017_quala_a A. Snuke's favorite YAKINIKU -158 4627
53 nikkei2019_qual_b B. Touitsu -125 4788
54 abc122_b B. ATCoder -122 21361
55 soundhound2018_summer_qual_b B. Acrostic -115 5083
56 codefestival_2016_qualB_a A. Signboard -103 4057
57 abc029_b B. カキ -75 6733
58 tenka1_2014_qualB_a A. HAGIXILE -3 1692
59 arc040_a A. 床塗り 53 2769
60 arc035_a A. 高橋くんと回文 101 2797
61 abc299_c C. Dango 104 10132
62 abc103_b B. String Rotation 110 13717
63 abc071_b B. Not Found 115 14618
64 abc187_c C. 1-SAT 137 12877
65 abc058_b B. ∵∴∵ 155 12402
66 abc059_b B. Comparison 158 11433
67 abc020_b B. 足し算 160 6531
68 abc011_2 B. 名前の確認 172 6807
69 discovery_2016_qual_a A. DISCO presents ディスカバリーチャンネルプログラミングコンテスト 2016 193 1899
70 indeednow_2015_quala_2 B. Indeedなう! 204 2083
71 arc019_1 A. お買い物クライシス 219 2852
72 arc045_a A. スペース高橋君 221 2956
73 abc219_c C. Neo-lexicographic Ordering 227 10477
74 abc237_c C. kasaka 239 11451
75 abc044_b B. Beautiful Strings 243 14619
76 abc002_2 B. 罠 298 10009
77 code_formula_2014_qualA_b B. ボウリングゲーム 308 1866
78 tenka1_2014_qualA_a A. 天下一序数 344 2116
79 abc066_b B. ss 384 12278
80 tenka1_2012_qualA_2 B. 分類たん 414 2496
81 cf_2015_morning_easy_b B. ヘイホー君と置き換え 429 1578
82 abc199_c C. IPFL 436 11976
83 cf17_final_a A. AKIBA 439 3682
84 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6764
85 abc018_2 B. 文字列の反転 469 6224
86 abc060_b B. Choose Integers 503 13070
87 abc043_b B. Unhappy Hacking (ABC Edit) 512 15438
88 agc006_a A. Prefix and Suffix 516 6762
89 abc019_2 B. 高橋くんと文字列圧縮 534 7142
90 arc016_2 B. 音楽ゲーム 540 2953
91 abc017_2 B. choku語 547 6310
92 abc137_c C. Green Bin 597 15025
93 arc014_2 B. あの日したしりとりの結果を僕達はまだ知らない。 606 3052
94 abc042_b B. Iroha Loves Strings (ABC Edition) 616 21069
95 abc045_b B. Card Game for Three (ABC Edit) 635 11595
96 code_formula_2014_final_c C. 次世代SNS 666 1626
97 arc071_a C. Dubious Document 680 9298
98 abc232_c C. Graph Isomorphism 685 7369
99 zone2021_d D. Message from Aliens 719 5900
100 agc022_a A. Diverse Word 738 4673
101 arc003_2 B. さかさま辞書 746 3733
102 abc033_c C. 数式の書き換え 755 5269
103 arc008_2 B. 謎のたこ焼きおじさん 772 2831
104 digitalarts_1 A. C-Filter 808 1884
105 dwango2015_prelims_2 B. ニコニコ文字列 831 2164
106 abc076_c C. Dubious Document 2 846 9975
107 arc065_a C. Daydream 930 41642
108 abc110_c C. String Transformation 949 8354
109 arc005_2 B. P-CASカードと高橋君 998 2434
110 agc005_a A. STring 1054 6256
111 codefestival_2016_qualA_c C. Next Letter 1077 4363
112 tenka1_2012_10 B. ロイヤルストレートフラッシュ 1080 1316
113 arc097_a C. K-th Substring 1108 8163
114 agc048_a A. atcoder < S 1187 2741
115 arc019_2 B. こだわりの名前 1209 2142
116 abc242_e E. (∀x∀) 1365 4483
117 arc059_b D. Unbalanced 1374 7860
118 arc027_2 B. 大事な数なのでZ回書きまLた。 1432 1551
119 tenka1_2012_6 B. camel_case 1526 687
120 agc048_b B. Bracket Score 1902 1535
121 abc167_f F. Bracket Sequencing 1961 2848
122 arc095_c E. Symmetric Grid 2441 900
123 abc150_b B. Count ABC null 18308
124 abc149_a A. Strings null 16120
125 abc306_a A. Echo null 14287
126 past201912_a A. Is It a Number? null 9803
127 past201912_f F. DoubleCamelCase Sort null 4307
128 past202004_b B. Plurality Voting null 2941
129 past202012_a A. OX Game null 2930
130 past202004_a A. Elevator null 2407
131 yahoo_procon2018_qual_a A. yahoo null 2208
132 past202012_b B. Overwrite null 2185
133 dwacon2018_prelims_a A. ニコニコ文字列判定 null 2070
134 joi2021_yo1a_b B. JOI ソート (JOI Sort) null 2067
135 iroha2019_day1_a A. 一問目 null 1995
136 past202005_a A. Case Sensitive null 1833
137 chokudai_S001_c C. カンマ区切り null 1787
138 colopl2018_qual_a A. すぬけそだて――登録―― null 1739
139 joi2007yo_c C. シーザー暗号 null 1724
140 joi2008yo_b B. JOIとIOI null 1716
141 soundhound2018_a A. SoundHound null 1684
142 iroha2019_day1_b B. ローリング・老人と海 null 1581
143 joi2020_yo1c_b B. キャピタリゼーション (Capitalization) null 1510
144 bitflyer2018_final_a A. 値札 null 1299
145 joi2011yo_b B. 指輪 (Ring) null 1195
146 nikkei2019ex_c C. 11で割った余りの計算方法 null 1190
147 past202005_d D. Digital Display null 1131
148 wupc2019_a A. WAsedAC null 1085
149 ttpc2019_b B. okyoech null 1061
150 pakencamp_2019_day3_b B. 多数決 null 915
151 cpsco2019_s1_b B. Beautiful Harmony null 847
152 njpc2017_a A. 入力フォーム null 801
153 nyc2015_1 A. 2015 null 769
154 yahoo_procon2017_qual_c C. 検索 null 757
155 tkppc2016_a A. 入社(Join the Company) null 684
156 joi2006yo_b B. JOI 2006 予選 問題2 null 664
157 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 641
158 yuha_c88_a A. エンド・オブ・ビギニング null 635
159 relay_b B. Mirror String null 617
160 wupc2012_2 B. パスワード null 526
161 utpc2014_a A. 二重否定除去法則 null 504
162 cpsco2019_s2_c C. Delicious Burgers null 479
163 ttpc2015_c C. おおおかやま null 298
164 qupc2014_b B. 元素の系統名 null 294
165 maximum_2013_e E. Alicia's Rare card Challenge null 116
166 yuha_c88_e E. 必殺!無限覇王斬! null 110