String:文字列処理

# ID Name Difficulty Solver
1 abc230_a B. AtCoder Quiz 3 -1358 16528
2 abc222_a A. Four Digits -1316 18293
3 abc197_a A. Rotate -1263 20474
4 abc224_a A. Tires -1263 17300
5 abc236_a A. chukodai -1207 17821
6 abc388_a B. ?UPC -1184 15743
7 abc335_a A. 202<s>3</s> -1139 18184
8 abc166_a A. A?C -1125 23703
9 abc235_a A. Rotate -1104 16916
10 abc280_a B. Pawn on a Grid -1011 14806
11 abc315_a B. tcdr -997 16689
12 abc160_a A. Coffee -986 23487
13 abc151_a A. Next Alphabet -966 17995
14 abc226_a A. Round decimals -930 16228
15 abc154_b B. I miss you... -915 17943
16 abc202_b B. 180° -884 16882
17 abc172_b B. Minor Change -779 22445
18 abc168_b B. ... (Triple Dots) -769 21789
19 abc167_a A. Registration -765 22812
20 abc257_a B. A to Z String 2 -754 13659
21 abc192_b B. uNrEaDaBlE sTrInG -748 17452
22 abc233_b C. A Reverse -748 15027
23 caddi2018b_a A. 12/22 -712 5396
24 abc152_b B. Comparing Strings -705 17842
25 abc268_b C. Prefix? -696 13368
26 abc357_b C. Uppercase and Lowercase -687 16308
27 abc148_b B. Strings with the Same Length -640 16572
28 abc230_b D. Triple Metre -550 13135
29 exawizards2019_b B. Red or Blue -539 5874
30 tenka1_2017_a A. Accepted...? -523 4802
31 tenka1_2019_b B. *e**** ********e* *e****e* ****e** -500 6804
32 abc147_b B. Palindrome-philia -481 16034
33 m_solutions2019_b B. Sumo -456 5733
34 abc145_b B. Echo -436 16062
35 abc176_b B. Multiple of 9 -420 18957
36 indeednow_2015_quala_1 A. 掛け算の筆算 -414 2020
37 abc322_b C. Prefix and Suffix -398 18651
38 abc221_b C. typo -371 15852
39 abc198_b B. Palindrome with leading zeros -369 17244
40 abc280_c E. Extra Character -333 12823
41 abc143_c C. Slimes -322 15829
42 abc069_b B. i18n -317 14756
43 codefestival_2015_qualA_a A. CODE FESTIVAL 2015 -306 2776
44 abc072_b B. OddString -297 12973
45 arc031_1 A. 名前 -284 3314
46 abc146_b B. ROT N -265 15984
47 abc041_a A. 添字 -238 14555
48 abc232_b C. Caesar Cipher -234 11254
49 abc223_b C. String Shifting -213 12527
50 abc080_b B. Harshad Number -205 16504
51 abc159_b B. String Palindrome -190 16865
52 code_festival_2017_quala_a A. Snuke's favorite YAKINIKU -158 4670
53 nikkei2019_qual_b B. Touitsu -125 4814
54 abc122_b B. ATCoder -122 22172
55 soundhound2018_summer_qual_b B. Acrostic -115 5143
56 codefestival_2016_qualB_a A. Signboard -103 4109
57 abc029_b B. カキ -75 6856
58 tenka1_2014_qualB_a A. HAGIXILE -3 1706
59 arc040_a A. 床塗り 53 2799
60 arc035_a A. 高橋くんと回文 101 2825
61 abc299_c E. Dango 104 10556
62 abc103_b B. String Rotation 110 14307
63 abc071_b B. Not Found 115 15591
64 abc187_c C. 1-SAT 137 13134
65 abc058_b B. ∵∴∵ 155 12726
66 abc059_b B. Comparison 158 11687
67 abc020_b B. 足し算 160 6629
68 abc011_2 B. 名前の確認 172 6904
69 discovery_2016_qual_a A. DISCO presents ディスカバリーチャンネルプログラミングコンテスト 2016 193 1919
70 indeednow_2015_quala_2 B. Indeedなう! 204 2103
71 arc019_1 A. お買い物クライシス 219 2891
72 arc045_a A. スペース高橋君 221 2996
73 abc219_c E. Neo-lexicographic Ordering 227 10922
74 abc237_c E. kasaka 239 11868
75 abc044_b B. Beautiful Strings 243 15042
76 abc002_2 B. 罠 298 10183
77 code_formula_2014_qualA_b B. ボウリングゲーム 308 1882
78 tenka1_2014_qualA_a A. 天下一序数 344 2141
79 abc066_b B. ss 384 12599
80 tenka1_2012_qualA_2 B. 分類たん 414 2516
81 cf_2015_morning_easy_b B. ヘイホー君と置き換え 429 1596
82 abc199_c C. IPFL 436 12130
83 cf17_final_a A. AKIBA 439 3728
84 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6882
85 abc018_2 B. 文字列の反転 469 6307
86 abc060_b B. Choose Integers 503 13403
87 abc043_b B. Unhappy Hacking (ABC Edit) 512 15901
88 agc006_a A. Prefix and Suffix 516 6917
89 abc019_2 B. 高橋くんと文字列圧縮 534 7275
90 arc016_2 B. 音楽ゲーム 540 2977
91 abc017_2 B. choku語 547 6389
92 abc137_c C. Green Bin 597 15375
93 arc014_2 B. あの日したしりとりの結果を僕達はまだ知らない。 606 3089
94 abc042_b B. Iroha Loves Strings (ABC Edition) 616 21908
95 abc045_b B. Card Game for Three (ABC Edit) 635 11862
96 code_formula_2014_final_c C. 次世代SNS 666 1634
97 arc071_a C. Dubious Document 680 9788
98 abc232_c F. Graph Isomorphism 685 7744
99 zone2021_d D. Message from Aliens 719 5968
100 agc022_a A. Diverse Word 738 4732
101 arc003_2 B. さかさま辞書 746 3760
102 abc033_c C. 数式の書き換え 755 5388
103 arc008_2 B. 謎のたこ焼きおじさん 772 2855
104 digitalarts_1 A. C-Filter 808 1899
105 dwango2015_prelims_2 B. ニコニコ文字列 831 2180
106 abc076_c C. Dubious Document 2 846 10187
107 arc065_a C. Daydream 930 43316
108 abc110_c C. String Transformation 949 8486
109 arc005_2 B. P-CASカードと高橋君 998 2451
110 agc005_a A. STring 1054 6402
111 codefestival_2016_qualA_c C. Next Letter 1077 4398
112 tenka1_2012_10 B. ロイヤルストレートフラッシュ 1080 1321
113 arc097_a C. K-th Substring 1108 8295
114 agc048_a A. atcoder < S 1187 2761
115 arc019_2 B. こだわりの名前 1209 2160
116 abc242_e H. (∀x∀) 1365 4650
117 arc059_b D. Unbalanced 1374 8092
118 arc027_2 B. 大事な数なのでZ回書きまLた。 1432 1564
119 tenka1_2012_6 B. camel_case 1526 691
120 agc048_b B. Bracket Score 1902 1575
121 abc167_f F. Bracket Sequencing 1961 2908
122 arc095_c E. Symmetric Grid 2441 920
123 abc150_b B. Count ABC null 18605
124 abc149_a A. Strings null 16374
125 abc306_a A. Echo null 15019
126 past201912_a A. Is It a Number? null 10065
127 past201912_f F. DoubleCamelCase Sort null 4428
128 past202004_b B. Plurality Voting null 2997
129 past202012_a A. OX Game null 2958
130 past202004_a A. Elevator null 2442
131 yahoo_procon2018_qual_a A. yahoo null 2213
132 past202012_b B. Overwrite null 2207
133 joi2021_yo1a_b B. JOI ソート (JOI Sort) null 2199
134 dwacon2018_prelims_a A. ニコニコ文字列判定 null 2076
135 iroha2019_day1_a A. 一問目 null 2006
136 past202005_a A. Case Sensitive null 1870
137 chokudai_S001_c C. カンマ区切り null 1805
138 joi2008yo_b B. JOIとIOI null 1788
139 joi2007yo_c C. シーザー暗号 null 1779
140 colopl2018_qual_a A. すぬけそだて――登録―― null 1744
141 soundhound2018_a A. SoundHound null 1689
142 iroha2019_day1_b B. ローリング・老人と海 null 1584
143 joi2020_yo1c_b B. キャピタリゼーション (Capitalization) null 1567
144 bitflyer2018_final_a A. 値札 null 1300
145 joi2011yo_b B. 指輪 (Ring) null 1238
146 nikkei2019ex_c C. 11で割った余りの計算方法 null 1194
147 past202005_d D. Digital Display null 1154
148 wupc2019_a A. WAsedAC null 1090
149 ttpc2019_b B. okyoech null 1061
150 pakencamp_2019_day3_b B. 多数決 null 919
151 cpsco2019_s1_b B. Beautiful Harmony null 848
152 njpc2017_a A. 入力フォーム null 804
153 nyc2015_1 A. 2015 null 773
154 yahoo_procon2017_qual_c C. 検索 null 758
155 tkppc2016_a A. 入社(Join the Company) null 688
156 joi2006yo_b B. JOI 2006 予選 問題2 null 688
157 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 649
158 yuha_c88_a A. エンド・オブ・ビギニング null 642
159 relay_b B. Mirror String null 626
160 wupc2012_2 B. パスワード null 542
161 utpc2014_a A. 二重否定除去法則 null 507
162 cpsco2019_s2_c C. Delicious Burgers null 481
163 ttpc2015_c C. おおおかやま null 299
164 qupc2014_b B. 元素の系統名 null 296
165 maximum_2013_e E. Alicia's Rare card Challenge null 116
166 yuha_c88_e E. 必殺!無限覇王斬! null 110