String:文字列処理

# ID Name Difficulty Solver
1 abc230_a A. AtCoder Quiz 3 -1358 15345
2 abc222_a A. Four Digits -1316 16854
3 abc197_a A. Rotate -1263 19679
4 abc224_a A. Tires -1263 16009
5 abc236_a A. chukodai -1207 16777
6 abc388_a A. ?UPC -1184 14525
7 abc335_a A. 202<s>3</s> -1139 17123
8 abc166_a A. A?C -1125 23234
9 abc235_a A. Rotate -1104 15524
10 abc280_a A. Pawn on a Grid -1011 13753
11 abc315_a A. tcdr -997 15487
12 abc160_a A. Coffee -986 22846
13 abc151_a A. Next Alphabet -966 17434
14 abc226_a A. Round decimals -930 15071
15 abc154_b B. I miss you... -915 17413
16 abc202_b B. 180° -884 16379
17 abc172_b B. Minor Change -779 21264
18 abc168_b B. ... (Triple Dots) -769 21211
19 abc167_a A. Registration -765 22361
20 abc257_a A. A to Z String 2 -754 13012
21 abc192_b B. uNrEaDaBlE sTrInG -748 16312
22 abc233_b B. A Reverse -748 13739
23 caddi2018b_a A. 12/22 -712 5217
24 abc152_b B. Comparing Strings -705 17245
25 abc268_b B. Prefix? -696 12309
26 abc357_b B. Uppercase and Lowercase -687 15503
27 abc148_b B. Strings with the Same Length -640 16152
28 abc230_b B. Triple Metre -550 12219
29 exawizards2019_b B. Red or Blue -539 5821
30 tenka1_2017_a A. Accepted...? -523 4668
31 tenka1_2019_b B. *e**** ********e* *e****e* ****e** -500 6676
32 abc147_b B. Palindrome-philia -481 15616
33 m_solutions2019_b B. Sumo -456 5695
34 abc145_b B. Echo -436 15530
35 abc176_b B. Multiple of 9 -420 18610
36 indeednow_2015_quala_1 A. 掛け算の筆算 -414 1990
37 abc322_b B. Prefix and Suffix -398 17644
38 abc221_b B. typo -371 14735
39 abc198_b B. Palindrome with leading zeros -369 16192
40 abc280_c C. Extra Character -333 12124
41 abc143_c C. Slimes -322 15396
42 abc069_b B. i18n -317 14118
43 codefestival_2015_qualA_a A. CODE FESTIVAL 2015 -306 2749
44 abc072_b B. OddString -297 12497
45 arc031_1 A. 名前 -284 3152
46 abc146_b B. ROT N -265 15439
47 abc041_a A. 添字 -238 13652
48 abc232_b B. Caesar Cipher -234 10403
49 abc223_b B. String Shifting -213 11719
50 abc080_b B. Harshad Number -205 15535
51 abc159_b B. String Palindrome -190 16583
52 code_festival_2017_quala_a A. Snuke's favorite YAKINIKU -158 4612
53 nikkei2019_qual_b B. Touitsu -125 4770
54 abc122_b B. ATCoder -122 20699
55 soundhound2018_summer_qual_b B. Acrostic -115 5040
56 codefestival_2016_qualB_a A. Signboard -103 4034
57 abc029_b B. カキ -75 6609
58 tenka1_2014_qualB_a A. HAGIXILE -3 1679
59 arc040_a A. 床塗り 53 2750
60 arc035_a A. 高橋くんと回文 101 2774
61 abc299_c C. Dango 104 9880
62 abc103_b B. String Rotation 110 13194
63 abc071_b B. Not Found 115 13861
64 abc187_c C. 1-SAT 137 12739
65 abc058_b B. ∵∴∵ 155 12020
66 abc059_b B. Comparison 158 11151
67 abc020_b B. 足し算 160 6431
68 abc011_2 B. 名前の確認 172 6683
69 discovery_2016_qual_a A. DISCO presents ディスカバリーチャンネルプログラミングコンテスト 2016 193 1883
70 indeednow_2015_quala_2 B. Indeedなう! 204 2073
71 arc019_1 A. お買い物クライシス 219 2822
72 arc045_a A. スペース高橋君 221 2926
73 abc219_c C. Neo-lexicographic Ordering 227 10274
74 abc237_c C. kasaka 239 11180
75 abc044_b B. Beautiful Strings 243 14238
76 abc002_2 B. 罠 298 9864
77 code_formula_2014_qualA_b B. ボウリングゲーム 308 1849
78 tenka1_2014_qualA_a A. 天下一序数 344 2094
79 abc066_b B. ss 384 11933
80 tenka1_2012_qualA_2 B. 分類たん 414 2465
81 cf_2015_morning_easy_b B. ヘイホー君と置き換え 429 1563
82 abc199_c C. IPFL 436 11837
83 cf17_final_a A. AKIBA 439 3638
84 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6652
85 abc018_2 B. 文字列の反転 469 6139
86 abc060_b B. Choose Integers 503 12776
87 abc043_b B. Unhappy Hacking (ABC Edit) 512 15046
88 agc006_a A. Prefix and Suffix 516 6608
89 abc019_2 B. 高橋くんと文字列圧縮 534 7007
90 arc016_2 B. 音楽ゲーム 540 2934
91 abc017_2 B. choku語 547 6222
92 abc137_c C. Green Bin 597 14751
93 arc014_2 B. あの日したしりとりの結果を僕達はまだ知らない。 606 3000
94 abc042_b B. Iroha Loves Strings (ABC Edition) 616 20485
95 abc045_b B. Card Game for Three (ABC Edit) 635 11359
96 code_formula_2014_final_c C. 次世代SNS 666 1611
97 arc071_a C. Dubious Document 680 9149
98 abc232_c C. Graph Isomorphism 685 7190
99 zone2021_d D. Message from Aliens 719 5857
100 agc022_a A. Diverse Word 738 4627
101 arc003_2 B. さかさま辞書 746 3702
102 abc033_c C. 数式の書き換え 755 5195
103 arc008_2 B. 謎のたこ焼きおじさん 772 2809
104 digitalarts_1 A. C-Filter 808 1874
105 dwango2015_prelims_2 B. ニコニコ文字列 831 2161
106 abc076_c C. Dubious Document 2 846 9745
107 arc065_a C. Daydream 930 40140
108 abc110_c C. String Transformation 949 8248
109 arc005_2 B. P-CASカードと高橋君 998 2426
110 agc005_a A. STring 1054 6158
111 codefestival_2016_qualA_c C. Next Letter 1077 4332
112 tenka1_2012_10 B. ロイヤルストレートフラッシュ 1080 1314
113 arc097_a C. K-th Substring 1108 8014
114 agc048_a A. atcoder < S 1187 2727
115 arc019_2 B. こだわりの名前 1209 2124
116 abc242_e E. (∀x∀) 1365 4368
117 arc059_b D. Unbalanced 1374 7658
118 arc027_2 B. 大事な数なのでZ回書きまLた。 1432 1545
119 tenka1_2012_6 B. camel_case 1526 690
120 agc048_b B. Bracket Score 1902 1472
121 abc167_f F. Bracket Sequencing 1961 2797
122 arc095_c E. Symmetric Grid 2441 897
123 abc150_b B. Count ABC null 18014
124 abc149_a A. Strings null 15780
125 abc306_a A. Echo null 13898
126 past201912_a A. Is It a Number? null 9584
127 past201912_f F. DoubleCamelCase Sort null 4211
128 past202012_a A. OX Game null 2916
129 past202004_b B. Plurality Voting null 2886
130 past202004_a A. Elevator null 2367
131 yahoo_procon2018_qual_a A. yahoo null 2207
132 past202012_b B. Overwrite null 2171
133 dwacon2018_prelims_a A. ニコニコ文字列判定 null 2071
134 joi2021_yo1a_b B. JOI ソート (JOI Sort) null 1998
135 iroha2019_day1_a A. 一問目 null 1987
136 past202005_a A. Case Sensitive null 1812
137 chokudai_S001_c C. カンマ区切り null 1760
138 colopl2018_qual_a A. すぬけそだて――登録―― null 1736
139 soundhound2018_a A. SoundHound null 1685
140 joi2007yo_c C. シーザー暗号 null 1674
141 joi2008yo_b B. JOIとIOI null 1660
142 iroha2019_day1_b B. ローリング・老人と海 null 1575
143 joi2020_yo1c_b B. キャピタリゼーション (Capitalization) null 1455
144 bitflyer2018_final_a A. 値札 null 1300
145 nikkei2019ex_c C. 11で割った余りの計算方法 null 1188
146 joi2011yo_b B. 指輪 (Ring) null 1152
147 past202005_d D. Digital Display null 1118
148 wupc2019_a A. WAsedAC null 1086
149 ttpc2019_b B. okyoech null 1064
150 pakencamp_2019_day3_b B. 多数決 null 912
151 cpsco2019_s1_b B. Beautiful Harmony null 850
152 njpc2017_a A. 入力フォーム null 801
153 nyc2015_1 A. 2015 null 775
154 yahoo_procon2017_qual_c C. 検索 null 759
155 tkppc2016_a A. 入社(Join the Company) null 688
156 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 642
157 joi2006yo_b B. JOI 2006 予選 問題2 null 639
158 yuha_c88_a A. エンド・オブ・ビギニング null 638
159 relay_b B. Mirror String null 618
160 wupc2012_2 B. パスワード null 531
161 utpc2014_a A. 二重否定除去法則 null 492
162 cpsco2019_s2_c C. Delicious Burgers null 480
163 qupc2014_b B. 元素の系統名 null 299
164 ttpc2015_c C. おおおかやま null 297
165 maximum_2013_e E. Alicia's Rare card Challenge null 115
166 yuha_c88_e E. 必殺!無限覇王斬! null 113