String:文字列処理

# ID Name Difficulty Solver
1 abc230_a A. AtCoder Quiz 3 -1358 15388
2 abc222_a A. Four Digits -1316 16923
3 abc197_a A. Rotate -1263 19762
4 abc224_a A. Tires -1263 16055
5 abc236_a A. chukodai -1207 16809
6 abc388_a A. ?UPC -1184 14599
7 abc335_a A. 202<s>3</s> -1139 17195
8 abc166_a A. A?C -1125 23265
9 abc235_a A. Rotate -1104 15745
10 abc280_a A. Pawn on a Grid -1011 13803
11 abc315_a A. tcdr -997 15562
12 abc160_a A. Coffee -986 22919
13 abc151_a A. Next Alphabet -966 17489
14 abc226_a A. Round decimals -930 15136
15 abc154_b B. I miss you... -915 17449
16 abc202_b B. 180° -884 16409
17 abc172_b B. Minor Change -779 21629
18 abc168_b B. ... (Triple Dots) -769 21304
19 abc167_a A. Registration -765 22401
20 abc257_a A. A to Z String 2 -754 13037
21 abc192_b B. uNrEaDaBlE sTrInG -748 16437
22 abc233_b B. A Reverse -748 13828
23 caddi2018b_a A. 12/22 -712 5233
24 abc152_b B. Comparing Strings -705 17341
25 abc268_b B. Prefix? -696 12389
26 abc357_b B. Uppercase and Lowercase -687 15553
27 abc148_b B. Strings with the Same Length -640 16180
28 abc230_b B. Triple Metre -550 12247
29 exawizards2019_b B. Red or Blue -539 5823
30 tenka1_2017_a A. Accepted...? -523 4676
31 tenka1_2019_b B. *e**** ********e* *e****e* ****e** -500 6679
32 abc147_b B. Palindrome-philia -481 15682
33 m_solutions2019_b B. Sumo -456 5698
34 abc145_b B. Echo -436 15557
35 abc176_b B. Multiple of 9 -420 18652
36 indeednow_2015_quala_1 A. 掛け算の筆算 -414 1993
37 abc322_b B. Prefix and Suffix -398 17692
38 abc221_b B. typo -371 14779
39 abc198_b B. Palindrome with leading zeros -369 16237
40 abc280_c C. Extra Character -333 12159
41 abc143_c C. Slimes -322 15424
42 abc069_b B. i18n -317 14158
43 codefestival_2015_qualA_a A. CODE FESTIVAL 2015 -306 2752
44 abc072_b B. OddString -297 12531
45 arc031_1 A. 名前 -284 3158
46 abc146_b B. ROT N -265 15502
47 abc041_a A. 添字 -238 13707
48 abc232_b B. Caesar Cipher -234 10426
49 abc223_b B. String Shifting -213 11743
50 abc080_b B. Harshad Number -205 15585
51 abc159_b B. String Palindrome -190 16601
52 code_festival_2017_quala_a A. Snuke's favorite YAKINIKU -158 4615
53 nikkei2019_qual_b B. Touitsu -125 4771
54 abc122_b B. ATCoder -122 20795
55 soundhound2018_summer_qual_b B. Acrostic -115 5054
56 codefestival_2016_qualB_a A. Signboard -103 4038
57 abc029_b B. カキ -75 6623
58 tenka1_2014_qualB_a A. HAGIXILE -3 1681
59 arc040_a A. 床塗り 53 2750
60 arc035_a A. 高橋くんと回文 101 2778
61 abc299_c C. Dango 104 9916
62 abc103_b B. String Rotation 110 13307
63 abc071_b B. Not Found 115 14166
64 abc187_c C. 1-SAT 137 12750
65 abc058_b B. ∵∴∵ 155 12156
66 abc059_b B. Comparison 158 11192
67 abc020_b B. 足し算 160 6445
68 abc011_2 B. 名前の確認 172 6698
69 discovery_2016_qual_a A. DISCO presents ディスカバリーチャンネルプログラミングコンテスト 2016 193 1884
70 indeednow_2015_quala_2 B. Indeedなう! 204 2074
71 arc019_1 A. お買い物クライシス 219 2826
72 arc045_a A. スペース高橋君 221 2929
73 abc219_c C. Neo-lexicographic Ordering 227 10298
74 abc237_c C. kasaka 239 11205
75 abc044_b B. Beautiful Strings 243 14283
76 abc002_2 B. 罠 298 9885
77 code_formula_2014_qualA_b B. ボウリングゲーム 308 1853
78 tenka1_2014_qualA_a A. 天下一序数 344 2096
79 abc066_b B. ss 384 11986
80 tenka1_2012_qualA_2 B. 分類たん 414 2470
81 cf_2015_morning_easy_b B. ヘイホー君と置き換え 429 1565
82 abc199_c C. IPFL 436 11857
83 cf17_final_a A. AKIBA 439 3642
84 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6664
85 abc018_2 B. 文字列の反転 469 6153
86 abc060_b B. Choose Integers 503 12809
87 abc043_b B. Unhappy Hacking (ABC Edit) 512 15091
88 agc006_a A. Prefix and Suffix 516 6625
89 abc019_2 B. 高橋くんと文字列圧縮 534 7026
90 arc016_2 B. 音楽ゲーム 540 2935
91 abc017_2 B. choku語 547 6232
92 abc137_c C. Green Bin 597 14776
93 arc014_2 B. あの日したしりとりの結果を僕達はまだ知らない。 606 3002
94 abc042_b B. Iroha Loves Strings (ABC Edition) 616 20545
95 abc045_b B. Card Game for Three (ABC Edit) 635 11381
96 code_formula_2014_final_c C. 次世代SNS 666 1615
97 arc071_a C. Dubious Document 680 9165
98 abc232_c C. Graph Isomorphism 685 7216
99 zone2021_d D. Message from Aliens 719 5865
100 agc022_a A. Diverse Word 738 4632
101 arc003_2 B. さかさま辞書 746 3703
102 abc033_c C. 数式の書き換え 755 5203
103 arc008_2 B. 謎のたこ焼きおじさん 772 2810
104 digitalarts_1 A. C-Filter 808 1875
105 dwango2015_prelims_2 B. ニコニコ文字列 831 2161
106 abc076_c C. Dubious Document 2 846 9770
107 arc065_a C. Daydream 930 40314
108 abc110_c C. String Transformation 949 8259
109 arc005_2 B. P-CASカードと高橋君 998 2426
110 agc005_a A. STring 1054 6166
111 codefestival_2016_qualA_c C. Next Letter 1077 4334
112 tenka1_2012_10 B. ロイヤルストレートフラッシュ 1080 1315
113 arc097_a C. K-th Substring 1108 8035
114 agc048_a A. atcoder < S 1187 2736
115 arc019_2 B. こだわりの名前 1209 2126
116 abc242_e E. (∀x∀) 1365 4383
117 arc059_b D. Unbalanced 1374 7677
118 arc027_2 B. 大事な数なのでZ回書きまLた。 1432 1547
119 tenka1_2012_6 B. camel_case 1526 690
120 agc048_b B. Bracket Score 1902 1476
121 abc167_f F. Bracket Sequencing 1961 2812
122 arc095_c E. Symmetric Grid 2441 899
123 abc150_b B. Count ABC null 18049
124 abc149_a A. Strings null 15833
125 abc306_a A. Echo null 13954
126 past201912_a A. Is It a Number? null 9623
127 past201912_f F. DoubleCamelCase Sort null 4227
128 past202012_a A. OX Game null 2920
129 past202004_b B. Plurality Voting null 2899
130 past202004_a A. Elevator null 2379
131 yahoo_procon2018_qual_a A. yahoo null 2208
132 past202012_b B. Overwrite null 2173
133 dwacon2018_prelims_a A. ニコニコ文字列判定 null 2071
134 joi2021_yo1a_b B. JOI ソート (JOI Sort) null 2008
135 iroha2019_day1_a A. 一問目 null 1990
136 past202005_a A. Case Sensitive null 1814
137 chokudai_S001_c C. カンマ区切り null 1761
138 colopl2018_qual_a A. すぬけそだて――登録―― null 1737
139 soundhound2018_a A. SoundHound null 1686
140 joi2007yo_c C. シーザー暗号 null 1684
141 joi2008yo_b B. JOIとIOI null 1668
142 iroha2019_day1_b B. ローリング・老人と海 null 1576
143 joi2020_yo1c_b B. キャピタリゼーション (Capitalization) null 1466
144 bitflyer2018_final_a A. 値札 null 1302
145 nikkei2019ex_c C. 11で割った余りの計算方法 null 1188
146 joi2011yo_b B. 指輪 (Ring) null 1157
147 past202005_d D. Digital Display null 1118
148 wupc2019_a A. WAsedAC null 1086
149 ttpc2019_b B. okyoech null 1064
150 pakencamp_2019_day3_b B. 多数決 null 914
151 cpsco2019_s1_b B. Beautiful Harmony null 850
152 njpc2017_a A. 入力フォーム null 802
153 nyc2015_1 A. 2015 null 776
154 yahoo_procon2017_qual_c C. 検索 null 759
155 tkppc2016_a A. 入社(Join the Company) null 688
156 joi2006yo_b B. JOI 2006 予選 問題2 null 643
157 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 642
158 yuha_c88_a A. エンド・オブ・ビギニング null 638
159 relay_b B. Mirror String null 621
160 wupc2012_2 B. パスワード null 531
161 utpc2014_a A. 二重否定除去法則 null 493
162 cpsco2019_s2_c C. Delicious Burgers null 480
163 qupc2014_b B. 元素の系統名 null 299
164 ttpc2015_c C. おおおかやま null 297
165 maximum_2013_e E. Alicia's Rare card Challenge null 115
166 yuha_c88_e E. 必殺!無限覇王斬! null 113