Searching:全探索

# ID Name Difficulty Solver
1 abc353_a A. Buildings -1018 19167
2 abc362_a B. Buy a Pen -1001 17281
3 abc322_a A. First ABC 2 -992 20646
4 abc355_a A. Who Ate the Cake? -988 17350
5 abc317_a B. Potions -942 15304
6 abc318_a A. Full Moon -934 19359
7 abc175_a A. Rainy Season -746 21556
8 abc165_a A. We Love Golf -708 23497
9 abc243_b C. Hit and Blow -692 14850
10 abc374_b D. Unvarnished Report -660 14938
11 abc227_b D. KEYENCE building -634 10939
12 abc144_b B. 81 -597 22705
13 abc351_b C. Spot the Difference -585 15814
14 abc143_b B. TAKOYAKI FESTIVAL 2019 -514 15718
15 abc326_b C. 326-like Numbers -503 15476
16 abc174_b B. Distance -495 20027
17 abc147_b B. Palindrome-philia -481 15924
18 abc287_b C. Postal Card -471 13162
19 abc234_b C. Longest Segment -464 14047
20 abc249_b C. Perfect String -459 12634
21 jsc2019_qual_a A. Takahashi Calendar -455 6146
22 abc274_b D. Line Sensor -449 12102
23 abc335_b D. Tetrahedral Number -416 15844
24 abc170_b B. Crane and Turtle -414 20195
25 abc214_b C. How many? -405 18829
26 abc342_b D. Which is ahead? -378 14142
27 abc111_b B. AtCoder Beginner Contest 111 -370 10793
28 abc148_c C. Snack -341 15914
29 abc078_b B. ISU -334 9168
30 abc212_b C. Weak Password -330 16128
31 arc119_a A. 119 × 2^23 + 1 -303 5666
32 abc319_b D. Measure -299 17169
33 abc307_b C. racecar -298 11963
34 abc282_b C. Let's Get a Perfect Score -284 11783
35 abc121_b B. Can you solve this? -245 17987
36 abc224_b C. Mongeness -237 12066
37 abc156_c C. Rally -221 22278
38 abc129_b B. Balance -182 14502
39 abc197_b B. Visibility -170 14367
40 abc120_b B. K-th Common Divisor -168 15663
41 hhkb2020_b B. Futon -147 7823
42 abc086_b B. 1 21 -146 16823
43 sumitb2019_b B. Tax Rate -139 13899
44 abc157_b B. Bingo -128 20129
45 tenka1_2012_5 A. 孫子算経 -126 1921
46 abc285_b D. Longest Uncommon Prefix -123 11139
47 abc122_b B. ATCoder -122 21638
48 abc068_b B. Break Number -118 18208
49 hitachi2020_b B. Nice Shopping -80 9354
50 codefestival_2016_final_a A. Where's Snuke? -76 3416
51 abc106_b B. 105 -75 18308
52 abc327_b C. A^A -54 14128
53 abc039_b B. エージェント高橋君 -54 6616
54 abc175_b B. Making Triangle -51 18258
55 abc281_c E. Circular Playlist -45 12499
56 abc272_b D. Everyone is Friends -24 11249
57 arc108_a A. Sum and Product -3 7417
58 abc123_b B. Five Dishes 1 14189
59 abc114_b B. 754 2 13722
60 abc170_c C. Forbidden List 15 17325
61 abc295_b D. Bombs 24 11352
62 abc305_c E. Snuke the Cookie Picker 30 11161
63 arc146_a A. Three Cards 32 4919
64 abc133_b B. Good Distance 47 17098
65 abc325_b C. World Meeting 61 11173
66 abc267_b C. Split? 61 10516
67 abc160_c C. Traveling Salesman around Lake 62 20391
68 abc158_c C. Tax Increase 66 17315
69 code_formula_2014_qualA_a A. 立方数 87 2187
70 abc177_b B. Substring 108 17185
71 abc239_c E. Knight Fork 119 10800
72 abc163_c C. management 125 18585
73 abc247_b C. Unique Nicknames 127 11528
74 abc344_c E. A+B+C 131 14674
75 abc113_b B. Palace 144 15759
76 abc312_b D. TaK Code 153 10603
77 abc343_c E. 343 160 14500
78 abc087_b B. Coins 161 69287
79 arc046_a A. ゾロ目数 165 3667
80 abc028_b B. 文字数カウント 181 6433
81 abc196_c C. Doubled 202 14110
82 abc097_b B. Exponential 207 11609
83 abc333_c F. Repunit Trio 224 13150
84 abc166_c C. Peaks 233 17307
85 arc036_a A. ぐっすり 253 2844
86 abc179_c C. A x B + C 261 15959
87 arc096_a C. Half and Half 273 18315
88 abc115_c C. Christmas Eve 273 12950
89 arc106_a A. 106 277 7595
90 abc012_3 C. 九九足し算 284 6300
91 abc224_c F. Triangle? 286 10449
92 arc090_a C. Candies 300 13408
93 abc091_b B. Two Colors Card Game 310 15212
94 abc144_c C. Walk on Multiplication Table 311 15899
95 abc225_c E. Calendar Validator 318 9242
96 abc183_c C. Travel 329 12139
97 arc004_1 A. 2点間距離の最大値 ( The longest distance ) 330 9112
98 abc079_c C. Train Ticket 331 16528
99 abc145_c C. Average Length 335 16853
100 abc300_b D. Same Map in the RPG World 350 10474
101 abc098_b B. Cut and Count 358 12068
102 abc100_b B. Ringo's Favorite Numbers 376 13385
103 aising2020_c C. XYZ Triplets 377 8808
104 abc193_c C. Unexpressed 378 12868
105 abc221_c E. Select Mul 378 11408
106 abc207_c C. Many Segments 397 10263
107 arc082_a C. Together 407 13000
108 abc096_c C. Grid Repainting 2 407 12452
109 abc150_c C. Count Order 422 19682
110 arc086_a C. Not so Diverse 430 13224
111 abc293_c E. Make Takahashi Happy 431 10667
112 abc057_b B. Checkpoints 434 11126
113 abc201_c C. Secret Number 439 11581
114 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6822
115 abc157_c C. Guess The Number 456 14239
116 arc121_a A. 2nd Greatest Distance 459 4475
117 abc195_b B. Many Oranges 483 11996
118 tenka1_2015_qualA_a A. 展開図プログラマーコンテスト 488 2100
119 indeednow_2015_qualb_2 B. 高橋くんと文字列操作 491 2084
120 arc039_a A. A - B problem 494 3131
121 abc258_b D. Number Box 511 9666
122 abc338_c E. Leftover Recipes 513 10043
123 abc300_c E. Cross 534 8632
124 diverta2019_b B. RGB Boxes 538 8105
125 arc029_1 A. 高橋君とお肉 549 6986
126 agc004_a A. Divide a Cuboid 558 7546
127 abc085_c C. Otoshidama 584 54598
128 abc029_c C. Brute-force Attack 584 6879
129 arc013_1 A. 梱包できるかな? 585 3013
130 abc133_c C. Remainder Minimization 2019 592 14322
131 abc363_c F. Avoid K Palindrome 2 602 9964
132 abc233_c F. Product 604 10168
133 arc079_a C. Cat Snuke and a Voyage 609 10728
134 abc040_b B. □□□□□ 640 6317
135 abc089_c C. March 642 9941
136 abc241_c F. Connect 6 664 9583
137 abc232_c F. Graph Isomorphism 685 7618
138 code_festival_final_c C. N進数 685 2067
139 abc227_c F. ABC conjecture 692 8761
140 abc166_d D. I hate Factorization 694 13479
141 arc078_a C. Splitting Pile 710 9742
142 arc059_a C. Be Together 712 12957
143 abc162_d D. RGB Triplets 757 11914
144 abc051_b B. Sum of Three Integers 784 19045
145 arc013_2 B. 引越しできるかな? 788 2605
146 abc026_c C. 高橋君の給料 820 5196
147 arc103_a C. /\/\/\/ 826 10490
148 sumitb2019_d D. Lucky PIN 838 11203
149 abc320_c F. Slot Strategy 2 (Easy) 851 8073
150 abc193_d D. Poker 866 6815
151 abc160_d D. Line++ 879 11802
152 abc054_b B. Template Matching 893 10009
153 abc324_d G. Square Permutation 895 7360
154 abc174_c C. Repsept 902 12881
155 abc057_c C. Digits in Multiplication 904 13754
156 abc015_3 C. 高橋くんのバグ探し 912 4824
157 tenka1_2019_c C. Stones 944 6275
158 arc101_a C. Candles 947 9341
159 abc147_c C. HonestOrUnkind2 977 11098
160 arc020_2 B. 縞模様 1008 2349
161 abc218_c F. Shapes 1012 7569
162 diverta2019_2_b B. Picking Up 1026 4680
163 abc152_d D. Handstand 2 1045 8919
164 arc061_a C. Many Formulas 1089 15996
165 panasonic2020_d D. String Equivalence 1102 5883
166 arc031_2 B. 埋め立て 1106 6791
167 abc031_c C. 数列ゲーム 1106 3713
168 abc319_c F. False Hope 1111 6164
169 arc034_2 B. 方程式 1132 2485
170 abc165_c C. Many Requirements 1136 10636
171 abc112_c C. Pyramid 1147 8495
172 abc006_3 C. スフィンクスのなぞなぞ 1158 5564
173 tenka1_2017_c C. 4/N 1158 4862
174 arc002_3 C. コマンド入力 1164 2881
175 arc058_a C. Iroha's Obsession 1174 13875
176 abc332_d G. Swapping Puzzle 1175 5249
177 abc198_d D. Send More Money 1224 5445
178 arc083_a C. Sugar Water 1255 6312
179 arc018_2 B. 格子点と整数 1330 2109
180 abc100_d D. Patisserie ABC 1331 5963
181 abc073_d D. joisino's travel 1345 5337
182 abc099_d D. Good Grid 1345 4418
183 abc128_d D. equeue 1354 6747
184 abc326_d G. ABC Puzzle 1371 4584
185 cf17_final_c C. Time Gap 1390 2117
186 code_formula_2014_qualB_c C. 仲良し文字列 1406 933
187 abc345_d G. Tiling 1419 4429
188 abc075_d D. Axis-Parallel Rectangle 1470 4424
189 arc073_b D. Simple Knapsack 1477 5065
190 arc124_c C. LCM of GCDs 1495 2569
191 abc025_c C. 双子と○×ゲーム 1640 2115
192 arc088_b D. Wide Flip 1646 4103
193 abc136_e E. Max GCD 1670 3973
194 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1608
195 abc018_4 D. バレンタインデー 1711 2094
196 abc147_e E. Balanced Path 1713 3505
197 abc343_e H. 7x7x7 1802 2834
198 arc128_c C. Max Dot 1810 1536
199 abc211_e E. Red Polyomino 1823 2633
200 abc004_4 D. マーブル 1861 1745
201 arc012_3 C. 五目並べチェッカー 1873 825
202 abc363_f I. Palindromic Expression 1913 2206
203 arc098_c E. Range Minimum Queries 1951 2021
204 arc006_4 D. アルファベット探し 1973 776
205 arc099_b D. Snuke Numbers 2001 2502
206 dwango2016qual_d D. 庭園 2233 264
207 abc130_f F. Minimum Bounding Box 2240 1486
208 arc060_b D. Digit Sum 2261 3345
209 m_solutions2020_e E. M's Solution 2268 914
210 arc007_4 D. 破れた宿題 2491 177
211 arc075_d F. Mirrored 2549 823
212 agc019_d D. Shift and Flip 2601 988
213 abc150_b B. Count ABC null 18475
214 abc105_b B. Cakes and Donuts null 14058
215 typical90_p 016. Minimum Coins(★3) null 9040
216 typical90_bc 055. Select 5(★2) null 7591
217 pakencamp_2019_day3_c C. カラオケ null 6921
218 typical90_at 046. I Love 46(★3) null 6759
219 typical90_af 032. AtCoder Ekiden(★3) null 6551
220 joi2008yo_d D. 星座探し null 4021
221 typical90_bk 063. Monochromatic Subgrid(★4) null 3803
222 typical90_cg 085. Multiplication 085(★4) null 3783
223 joi2007ho_c C. 最古の遺跡 null 3429
224 past201912_g G. Division null 2560
225 joi2010yo_d D. カード並べ null 2228
226 chokudai_S001_a A. 最大値 null 2223
227 past202004_d D. String Match null 2220
228 chokudai_S001_e E. 1は何番目? null 1764
229 arc001_3 C. パズルのお手伝い null 1692
230 gigacode_2019_d D. 家の建設 null 1687
231 joi2020_yo2_a A. ポスター (Poster) null 1578
232 ddcc2018_qual_b B. チップ・ストーリー ~漆黒編~ null 1488
233 judge_update_202004_c C. Numbering Blocks null 1401
234 ttpc2019_a A. Next TTPC null 1357
235 joi2017yo_b B. ポイントカード (Point Card) null 1343
236 joi2017yo_c C. 休憩スペース (Refreshment Area) null 1298
237 joi2016yo_c C. ロシアの旗 (Russian Flag) null 1223
238 joi2018_yo_c C. 幹線道路 (Trunk Road) null 1216
239 code_thanks_festival_2017_b B. Concatenated Palindrome null 1090
240 joi2013yo_c C. 看板 (Signboard) null 1049
241 past202010_e E. アナグラム null 1031
242 past202010_d D. 分身 null 997
243 nikkei2019_2_final_a A. Count Triplets null 927
244 joi2009yo_c C. 連鎖 null 849
245 cpsco2019_s3_a A. ASOKO null 841
246 colopl2018_qual_c C. すぬけそだて――ごはん―― null 801
247 past202010_h H. マス目のカット null 778
248 s8pc_3_b B. Falling Stone Game null 759
249 tkppc4_1_c C. 異世界転生 null 721
250 ddcc_2016_final_a A. 正方形のチップ null 707
251 ddcc2017_final_a A. 正方形のチップ2 null 696
252 past202012_e E. Stamp null 693
253 joi2014ho1 A. JOI 紋章 (JOI Emblem) null 686
254 joi2015ho_c C. JOI 公園 (JOI Park) null 649
255 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 642
256 cpsco2019_s4_b B. Meeting null 631
257 code_thanks_festival_14_quala_b B. バッジ null 621
258 code_thanks_festival_14_qualb_b B. 電卓ゲーム null 609
259 joi2012ho2 B. たのしいカードゲーム (Card Game is Fun) null 599
260 code_thanks_festival_2015_c C. 集合写真 null 587
261 jag2018summer_day2_a A. 10^N+7 null 572
262 past202104_h H. Can Can Mart null 554
263 wupc2012_2 B. パスワード null 534
264 joisc2015_b B. 愉快なロゴデザイン null 530
265 kupc2012_1 A. アルデンテ null 519
266 otemae2019_b B. 駒 (Pieces) null 511
267 nikkei2019_2_final_b B. NIKKEI String null 501
268 gw2015_a A. 得点 null 500
269 pakencamp_2018_day3_c C. 竹の観察 null 423
270 code_thanks_festival_14_qualb_d D. 足ゲーム null 419
271 relay_d D. Magic Square 2 null 388
272 ttpc2015_d D. 文字列と素数 null 381
273 qupc2014_a A. 成績判定 null 379
274 pakencamp_2018_day2_c C. クリスマス飾り(Christmas Decorations) null 376
275 s8pc_1_b B. ケーキ・カッティング (Cake Cutting) null 325
276 jag2018summer_day2_b B. Coins null 304
277 bcu30_b B. 数字パズル null 232
278 wupc2012_6 F. 最後の問題 null 155