Searching:全探索

# ID Name Difficulty Solver
1 abc353_a A. Buildings -1018 16914
2 abc362_a A. Buy a Pen -1001 15173
3 abc322_a A. First ABC 2 -992 18948
4 abc355_a A. Who Ate the Cake? -988 15472
5 abc317_a A. Potions -942 13521
6 abc318_a A. Full Moon -934 17756
7 abc175_a A. Rainy Season -746 18734
8 abc165_a A. We Love Golf -708 22278
9 abc243_b B. Hit and Blow -692 13630
10 abc374_b B. Unvarnished Report -660 12964
11 abc227_b B. KEYENCE building -634 9897
12 abc144_b B. 81 -597 21116
13 abc351_b B. Spot the Difference -585 14370
14 abc143_b B. TAKOYAKI FESTIVAL 2019 -514 15019
15 abc326_b B. 326-like Numbers -503 13944
16 abc174_b B. Distance -495 19316
17 abc147_b B. Palindrome-philia -481 15174
18 abc287_b B. Postal Card -471 11554
19 abc234_b B. Longest Segment -464 12793
20 abc249_b B. Perfect String -459 11473
21 jsc2019_qual_a A. Takahashi Calendar -455 6042
22 abc274_b B. Line Sensor -449 10920
23 abc335_b B. Tetrahedral Number -416 14195
24 abc170_b B. Crane and Turtle -414 19420
25 abc214_b B. How many? -405 15805
26 abc342_b B. Which is ahead? -378 12912
27 abc111_b B. AtCoder Beginner Contest 111 -370 10321
28 abc148_c C. Snack -341 15249
29 abc078_b B. ISU -334 8729
30 abc212_b B. Weak Password -330 14371
31 arc119_a A. 119 × 2^23 + 1 -303 5403
32 abc319_b B. Measure -299 16212
33 abc307_b B. racecar -298 10611
34 abc282_b B. Let's Get a Perfect Score -284 10635
35 abc121_b B. Can you solve this? -245 16298
36 abc224_b B. Mongeness -237 10962
37 abc156_c C. Rally -221 20093
38 abc129_b B. Balance -182 13689
39 abc197_b B. Visibility -170 13555
40 abc120_b B. K-th Common Divisor -168 14354
41 hhkb2020_b B. Futon -147 7644
42 abc086_b B. 1 21 -146 15139
43 sumitb2019_b B. Tax Rate -139 12566
44 abc157_b B. Bingo -128 18467
45 tenka1_2012_5 A. 孫子算経 -126 1832
46 abc285_b B. Longest Uncommon Prefix -123 10103
47 abc122_b B. ATCoder -122 19512
48 abc068_b B. Break Number -118 16149
49 hitachi2020_b B. Nice Shopping -80 8822
50 codefestival_2016_final_a A. Where's Snuke? -76 3267
51 abc106_b B. 105 -75 16650
52 abc327_b B. A^A -54 12624
53 abc039_b B. エージェント高橋君 -54 6324
54 abc175_b B. Making Triangle -51 17282
55 abc281_c C. Circular Playlist -45 11337
56 abc272_b B. Everyone is Friends -24 10258
57 arc108_a A. Sum and Product -3 7092
58 abc123_b B. Five Dishes 1 13315
59 abc114_b B. 754 2 12797
60 abc170_c C. Forbidden List 15 16708
61 abc295_b B. Bombs 24 10237
62 abc305_c C. Snuke the Cookie Picker 30 9833
63 arc146_a A. Three Cards 32 4664
64 abc133_b B. Good Distance 47 15908
65 abc325_b B. World Meeting 61 10001
66 abc267_b B. Split? 61 9655
67 abc160_c C. Traveling Salesman around Lake 62 19223
68 abc158_c C. Tax Increase 66 16347
69 code_formula_2014_qualA_a A. 立方数 87 2063
70 abc177_b B. Substring 108 16490
71 abc239_c C. Knight Fork 119 9833
72 abc163_c C. management 125 18049
73 abc247_b B. Unique Nicknames 127 10636
74 abc344_c C. A+B+C 131 13132
75 abc113_b B. Palace 144 14440
76 abc312_b B. TaK Code 153 9590
77 abc343_c C. 343 160 13138
78 abc087_b B. Coins 161 60131
79 arc046_a A. ゾロ目数 165 3476
80 abc028_b B. 文字数カウント 181 6124
81 abc196_c C. Doubled 202 13265
82 abc097_b B. Exponential 207 10785
83 abc333_c C. Repunit Trio 224 12077
84 abc166_c C. Peaks 233 16214
85 arc036_a A. ぐっすり 253 2755
86 abc179_c C. A x B + C 261 15308
87 arc096_a C. Half and Half 273 16690
88 abc115_c C. Christmas Eve 273 12056
89 arc106_a A. 106 277 7305
90 abc012_3 C. 九九足し算 284 5990
91 abc224_c C. Triangle? 286 9371
92 arc090_a C. Candies 300 12537
93 abc091_b B. Two Colors Card Game 310 13750
94 abc144_c C. Walk on Multiplication Table 311 14846
95 abc225_c C. Calendar Validator 318 8471
96 abc183_c C. Travel 329 11465
97 arc004_1 A. 2点間距離の最大値 ( The longest distance ) 330 8775
98 abc079_c C. Train Ticket 331 15133
99 abc145_c C. Average Length 335 15695
100 abc300_b B. Same Map in the RPG World 350 8757
101 abc098_b B. Cut and Count 358 11129
102 abc100_b B. Ringo's Favorite Numbers 376 12305
103 aising2020_c C. XYZ Triplets 377 8623
104 abc193_c C. Unexpressed 378 11886
105 abc221_c C. Select Mul 378 10312
106 abc207_c C. Many Segments 397 9726
107 arc082_a C. Together 407 11971
108 abc096_c C. Grid Repainting 2 407 11617
109 abc150_c C. Count Order 422 16897
110 arc086_a C. Not so Diverse 430 12026
111 abc293_c C. Make Takahashi Happy 431 9354
112 abc057_b B. Checkpoints 434 10240
113 abc201_c C. Secret Number 439 10798
114 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6405
115 abc157_c C. Guess The Number 456 13478
116 arc121_a A. 2nd Greatest Distance 459 4271
117 abc195_b B. Many Oranges 483 11354
118 tenka1_2015_qualA_a A. 展開図プログラマーコンテスト 488 2012
119 indeednow_2015_qualb_2 B. 高橋くんと文字列操作 491 1980
120 arc039_a A. A - B problem 494 2984
121 abc258_b B. Number Box 511 8778
122 abc338_c C. Leftover Recipes 513 8940
123 abc300_c C. Cross 534 7285
124 diverta2019_b B. RGB Boxes 538 7743
125 arc029_1 A. 高橋君とお肉 549 6646
126 agc004_a A. Divide a Cuboid 558 6997
127 abc085_c C. Otoshidama 584 47853
128 abc029_c C. Brute-force Attack 584 6347
129 arc013_1 A. 梱包できるかな? 585 2875
130 abc133_c C. Remainder Minimization 2019 592 13373
131 abc363_c C. Avoid K Palindrome 2 602 8707
132 abc233_c C. Product 604 8898
133 arc079_a C. Cat Snuke and a Voyage 609 10001
134 abc040_b B. □□□□□ 640 5992
135 abc089_c C. March 642 9243
136 abc241_c C. Connect 6 664 8625
137 abc232_c C. Graph Isomorphism 685 6758
138 code_festival_final_c C. N進数 685 1997
139 abc227_c C. ABC conjecture 692 7688
140 abc166_d D. I hate Factorization 694 12692
141 arc078_a C. Splitting Pile 710 9168
142 arc059_a C. Be Together 712 11928
143 abc162_d D. RGB Triplets 757 11501
144 abc051_b B. Sum of Three Integers 784 17036
145 arc013_2 B. 引越しできるかな? 788 2490
146 abc026_c C. 高橋君の給料 820 4965
147 arc103_a C. /\/\/\/ 826 9958
148 sumitb2019_d D. Lucky PIN 838 10249
149 abc320_c C. Slot Strategy 2 (Easy) 851 7169
150 abc193_d D. Poker 866 6519
151 abc160_d D. Line++ 879 11245
152 abc054_b B. Template Matching 893 9170
153 abc324_d D. Square Permutation 895 6608
154 abc174_c C. Repsept 902 12306
155 abc057_c C. Digits in Multiplication 904 12573
156 abc015_3 C. 高橋くんのバグ探し 912 4539
157 tenka1_2019_c C. Stones 944 6075
158 arc101_a C. Candles 947 8858
159 abc147_c C. HonestOrUnkind2 977 10310
160 arc020_2 B. 縞模様 1008 2267
161 abc218_c C. Shapes 1012 6722
162 diverta2019_2_b B. Picking Up 1026 4552
163 abc152_d D. Handstand 2 1045 8426
164 arc061_a C. Many Formulas 1089 14008
165 panasonic2020_d D. String Equivalence 1102 5626
166 arc031_2 B. 埋め立て 1106 6345
167 abc031_c C. 数列ゲーム 1106 3545
168 abc319_c C. False Hope 1111 5417
169 arc034_2 B. 方程式 1132 2415
170 abc165_c C. Many Requirements 1136 9936
171 abc112_c C. Pyramid 1147 7731
172 abc006_3 C. スフィンクスのなぞなぞ 1158 5309
173 tenka1_2017_c C. 4/N 1158 4662
174 arc002_3 C. コマンド入力 1164 2795
175 arc058_a C. Iroha's Obsession 1174 12615
176 abc332_d D. Swapping Puzzle 1175 4562
177 abc198_d D. Send More Money 1224 5017
178 arc083_a C. Sugar Water 1255 5990
179 arc018_2 B. 格子点と整数 1330 2051
180 abc100_d D. Patisserie ABC 1331 5497
181 abc073_d D. joisino's travel 1345 4986
182 abc099_d D. Good Grid 1345 4181
183 abc128_d D. equeue 1354 6371
184 abc326_d D. ABC Puzzle 1371 3903
185 cf17_final_c C. Time Gap 1390 2053
186 code_formula_2014_qualB_c C. 仲良し文字列 1406 913
187 abc345_d D. Tiling 1419 3836
188 abc075_d D. Axis-Parallel Rectangle 1470 4097
189 arc073_b D. Simple Knapsack 1477 4599
190 arc124_c C. LCM of GCDs 1495 2387
191 abc025_c C. 双子と○×ゲーム 1640 2018
192 arc088_b D. Wide Flip 1646 3907
193 abc136_e E. Max GCD 1670 3716
194 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1524
195 abc018_4 D. バレンタインデー 1711 1967
196 abc147_e E. Balanced Path 1713 3219
197 abc343_e E. 7x7x7 1802 2568
198 arc128_c C. Max Dot 1810 1425
199 abc211_e E. Red Polyomino 1823 2394
200 abc004_4 D. マーブル 1861 1641
201 arc012_3 C. 五目並べチェッカー 1873 803
202 abc363_f F. Palindromic Expression 1913 1885
203 arc098_c E. Range Minimum Queries 1951 1899
204 arc006_4 D. アルファベット探し 1973 749
205 arc099_b D. Snuke Numbers 2001 2362
206 dwango2016qual_d D. 庭園 2233 256
207 abc130_f F. Minimum Bounding Box 2240 1354
208 arc060_b D. Digit Sum 2261 2997
209 m_solutions2020_e E. M's Solution 2268 883
210 arc007_4 D. 破れた宿題 2491 168
211 arc075_d F. Mirrored 2549 754
212 agc019_d D. Shift and Flip 2601 886
213 abc150_b B. Count ABC null 17386
214 abc105_b B. Cakes and Donuts null 12975
215 typical90_p 016. Minimum Coins(★3) null 7547
216 typical90_bc 055. Select 5(★2) null 6311
217 pakencamp_2019_day3_c C. カラオケ null 6182
218 typical90_at 046. I Love 46(★3) null 5591
219 typical90_af 032. AtCoder Ekiden(★3) null 5483
220 joi2008yo_d D. 星座探し null 3543
221 typical90_bk 063. Monochromatic Subgrid(★4) null 3157
222 typical90_cg 085. Multiplication 085(★4) null 3157
223 joi2007ho_c C. 最古の遺跡 null 3006
224 past201912_g G. Division null 2393
225 chokudai_S001_a A. 最大値 null 2107
226 past202004_d D. String Match null 2071
227 joi2010yo_d D. カード並べ null 1971
228 chokudai_S001_e E. 1は何番目? null 1688
229 arc001_3 C. パズルのお手伝い null 1626
230 gigacode_2019_d D. 家の建設 null 1545
231 ddcc2018_qual_b B. チップ・ストーリー ~漆黒編~ null 1464
232 judge_update_202004_c C. Numbering Blocks null 1358
233 ttpc2019_a A. Next TTPC null 1335
234 joi2020_yo2_a A. ポスター (Poster) null 1313
235 joi2017yo_b B. ポイントカード (Point Card) null 1225
236 joi2017yo_c C. 休憩スペース (Refreshment Area) null 1156
237 joi2018_yo_c C. 幹線道路 (Trunk Road) null 1091
238 joi2016yo_c C. ロシアの旗 (Russian Flag) null 1061
239 code_thanks_festival_2017_b B. Concatenated Palindrome null 1044
240 past202010_e E. アナグラム null 961
241 past202010_d D. 分身 null 927
242 joi2013yo_c C. 看板 (Signboard) null 913
243 nikkei2019_2_final_a A. Count Triplets null 896
244 cpsco2019_s3_a A. ASOKO null 821
245 colopl2018_qual_c C. すぬけそだて――ごはん―― null 795
246 past202010_h H. マス目のカット null 735
247 ddcc_2016_final_a A. 正方形のチップ null 706
248 tkppc4_1_c C. 異世界転生 null 697
249 ddcc2017_final_a A. 正方形のチップ2 null 679
250 s8pc_3_b B. Falling Stone Game null 678
251 joi2009yo_c C. 連鎖 null 643
252 past202012_e E. Stamp null 633
253 cpsco2019_s4_b B. Meeting null 607
254 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 598
255 code_thanks_festival_14_qualb_b B. 電卓ゲーム null 596
256 code_thanks_festival_14_quala_b B. バッジ null 592
257 joi2014ho1 A. JOI 紋章 (JOI Emblem) null 563
258 code_thanks_festival_2015_c C. 集合写真 null 539
259 jag2018summer_day2_a A. 10^N+7 null 538
260 joi2015ho_c C. JOI 公園 (JOI Park) null 537
261 joi2012ho2 B. たのしいカードゲーム (Card Game is Fun) null 521
262 wupc2012_2 B. パスワード null 511
263 kupc2012_1 A. アルデンテ null 509
264 past202104_h H. Can Can Mart null 493
265 nikkei2019_2_final_b B. NIKKEI String null 493
266 gw2015_a A. 得点 null 492
267 otemae2019_b B. 駒 (Pieces) null 486
268 joisc2015_b B. 愉快なロゴデザイン null 445
269 pakencamp_2018_day3_c C. 竹の観察 null 396
270 code_thanks_festival_14_qualb_d D. 足ゲーム null 388
271 relay_d D. Magic Square 2 null 378
272 qupc2014_a A. 成績判定 null 373
273 pakencamp_2018_day2_c C. クリスマス飾り(Christmas Decorations) null 366
274 ttpc2015_d D. 文字列と素数 null 362
275 s8pc_1_b B. ケーキ・カッティング (Cake Cutting) null 298
276 jag2018summer_day2_b B. Coins null 288
277 bcu30_b B. 数字パズル null 220
278 wupc2012_6 F. 最後の問題 null 151