Searching:全探索

# ID Name Difficulty Solver
1 abc353_a A. Buildings -1018 17903
2 abc362_a A. Buy a Pen -1001 16288
3 abc322_a A. First ABC 2 -992 19579
4 abc355_a A. Who Ate the Cake? -988 16381
5 abc317_a A. Potions -942 14228
6 abc318_a A. Full Moon -934 18402
7 abc175_a A. Rainy Season -746 19759
8 abc165_a A. We Love Golf -708 22790
9 abc243_b B. Hit and Blow -692 14028
10 abc374_b B. Unvarnished Report -660 14096
11 abc227_b B. KEYENCE building -634 10214
12 abc144_b B. 81 -597 21773
13 abc351_b B. Spot the Difference -585 15038
14 abc143_b B. TAKOYAKI FESTIVAL 2019 -514 15347
15 abc326_b B. 326-like Numbers -503 14435
16 abc174_b B. Distance -495 19656
17 abc147_b B. Palindrome-philia -481 15500
18 abc287_b B. Postal Card -471 12078
19 abc234_b B. Longest Segment -464 13278
20 abc249_b B. Perfect String -459 11875
21 jsc2019_qual_a A. Takahashi Calendar -455 6105
22 abc274_b B. Line Sensor -449 11310
23 abc335_b B. Tetrahedral Number -416 14845
24 abc170_b B. Crane and Turtle -414 19759
25 abc214_b B. How many? -405 16773
26 abc342_b B. Which is ahead? -378 13432
27 abc111_b B. AtCoder Beginner Contest 111 -370 10550
28 abc148_c C. Snack -341 15533
29 abc078_b B. ISU -334 8959
30 abc212_b B. Weak Password -330 14966
31 arc119_a A. 119 × 2^23 + 1 -303 5536
32 abc319_b B. Measure -299 16639
33 abc307_b B. racecar -298 11145
34 abc282_b B. Let's Get a Perfect Score -284 11015
35 abc121_b B. Can you solve this? -245 16973
36 abc224_b B. Mongeness -237 11356
37 abc156_c C. Rally -221 21001
38 abc129_b B. Balance -182 14074
39 abc197_b B. Visibility -170 13890
40 abc120_b B. K-th Common Divisor -168 14980
41 hhkb2020_b B. Futon -147 7735
42 abc086_b B. 1 21 -146 15745
43 sumitb2019_b B. Tax Rate -139 13130
44 abc157_b B. Bingo -128 19156
45 tenka1_2012_5 A. 孫子算経 -126 1884
46 abc285_b B. Longest Uncommon Prefix -123 10437
47 abc122_b B. ATCoder -122 20403
48 abc068_b B. Break Number -118 17021
49 hitachi2020_b B. Nice Shopping -80 9067
50 codefestival_2016_final_a A. Where's Snuke? -76 3362
51 abc106_b B. 105 -75 17347
52 abc327_b B. A^A -54 13268
53 abc039_b B. エージェント高橋君 -54 6477
54 abc175_b B. Making Triangle -51 17699
55 abc281_c C. Circular Playlist -45 11802
56 abc272_b B. Everyone is Friends -24 10618
57 arc108_a A. Sum and Product -3 7247
58 abc123_b B. Five Dishes 1 13693
59 abc114_b B. 754 2 13182
60 abc170_c C. Forbidden List 15 16976
61 abc295_b B. Bombs 24 10654
62 abc305_c C. Snuke the Cookie Picker 30 10368
63 arc146_a A. Three Cards 32 4812
64 abc133_b B. Good Distance 47 16450
65 abc325_b B. World Meeting 61 10454
66 abc267_b B. Split? 61 9929
67 abc160_c C. Traveling Salesman around Lake 62 19696
68 abc158_c C. Tax Increase 66 16801
69 code_formula_2014_qualA_a A. 立方数 87 2123
70 abc177_b B. Substring 108 16801
71 abc239_c C. Knight Fork 119 10169
72 abc163_c C. management 125 18285
73 abc247_b B. Unique Nicknames 127 10951
74 abc344_c C. A+B+C 131 13870
75 abc113_b B. Palace 144 14983
76 abc312_b B. TaK Code 153 10019
77 abc343_c C. 343 160 13706
78 abc087_b B. Coins 161 63942
79 arc046_a A. ゾロ目数 165 3566
80 abc028_b B. 文字数カウント 181 6280
81 abc196_c C. Doubled 202 13644
82 abc097_b B. Exponential 207 11147
83 abc333_c C. Repunit Trio 224 12539
84 abc166_c C. Peaks 233 16640
85 arc036_a A. ぐっすり 253 2794
86 abc179_c C. A x B + C 261 15578
87 arc096_a C. Half and Half 273 17406
88 abc115_c C. Christmas Eve 273 12421
89 arc106_a A. 106 277 7443
90 abc012_3 C. 九九足し算 284 6134
91 abc224_c C. Triangle? 286 9746
92 arc090_a C. Candies 300 12895
93 abc091_b B. Two Colors Card Game 310 14384
94 abc144_c C. Walk on Multiplication Table 311 15186
95 abc225_c C. Calendar Validator 318 8755
96 abc183_c C. Travel 329 11736
97 arc004_1 A. 2点間距離の最大値 ( The longest distance ) 330 8923
98 abc079_c C. Train Ticket 331 15718
99 abc145_c C. Average Length 335 16178
100 abc300_b B. Same Map in the RPG World 350 9388
101 abc098_b B. Cut and Count 358 11503
102 abc100_b B. Ringo's Favorite Numbers 376 12694
103 aising2020_c C. XYZ Triplets 377 8691
104 abc193_c C. Unexpressed 378 12297
105 abc221_c C. Select Mul 378 10715
106 abc207_c C. Many Segments 397 9970
107 arc082_a C. Together 407 12395
108 abc096_c C. Grid Repainting 2 407 11973
109 abc150_c C. Count Order 422 18388
110 arc086_a C. Not so Diverse 430 12513
111 abc293_c C. Make Takahashi Happy 431 9864
112 abc057_b B. Checkpoints 434 10622
113 abc201_c C. Secret Number 439 11175
114 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6586
115 abc157_c C. Guess The Number 456 13794
116 arc121_a A. 2nd Greatest Distance 459 4390
117 abc195_b B. Many Oranges 483 11646
118 tenka1_2015_qualA_a A. 展開図プログラマーコンテスト 488 2054
119 indeednow_2015_qualb_2 B. 高橋くんと文字列操作 491 2034
120 arc039_a A. A - B problem 494 3046
121 abc258_b B. Number Box 511 9100
122 abc338_c C. Leftover Recipes 513 9385
123 abc300_c C. Cross 534 7797
124 diverta2019_b B. RGB Boxes 538 7876
125 arc029_1 A. 高橋君とお肉 549 6783
126 agc004_a A. Divide a Cuboid 558 7243
127 abc085_c C. Otoshidama 584 50628
128 abc029_c C. Brute-force Attack 584 6545
129 arc013_1 A. 梱包できるかな? 585 2949
130 abc133_c C. Remainder Minimization 2019 592 13779
131 abc363_c C. Avoid K Palindrome 2 602 9306
132 abc233_c C. Product 604 9330
133 arc079_a C. Cat Snuke and a Voyage 609 10296
134 abc040_b B. □□□□□ 640 6147
135 abc089_c C. March 642 9521
136 abc241_c C. Connect 6 664 8923
137 abc232_c C. Graph Isomorphism 685 7031
138 code_festival_final_c C. N進数 685 2036
139 abc227_c C. ABC conjecture 692 8098
140 abc166_d D. I hate Factorization 694 13034
141 arc078_a C. Splitting Pile 710 9449
142 arc059_a C. Be Together 712 12394
143 abc162_d D. RGB Triplets 757 11678
144 abc051_b B. Sum of Three Integers 784 17836
145 arc013_2 B. 引越しできるかな? 788 2552
146 abc026_c C. 高橋君の給料 820 5057
147 arc103_a C. /\/\/\/ 826 10208
148 sumitb2019_d D. Lucky PIN 838 10691
149 abc320_c C. Slot Strategy 2 (Easy) 851 7495
150 abc193_d D. Poker 866 6655
151 abc160_d D. Line++ 879 11476
152 abc054_b B. Template Matching 893 9614
153 abc324_d D. Square Permutation 895 6937
154 abc174_c C. Repsept 902 12572
155 abc057_c C. Digits in Multiplication 904 13120
156 abc015_3 C. 高橋くんのバグ探し 912 4661
157 tenka1_2019_c C. Stones 944 6173
158 arc101_a C. Candles 947 9103
159 abc147_c C. HonestOrUnkind2 977 10646
160 arc020_2 B. 縞模様 1008 2312
161 abc218_c C. Shapes 1012 7035
162 diverta2019_2_b B. Picking Up 1026 4618
163 abc152_d D. Handstand 2 1045 8646
164 arc061_a C. Many Formulas 1089 14750
165 panasonic2020_d D. String Equivalence 1102 5752
166 arc031_2 B. 埋め立て 1106 6533
167 abc031_c C. 数列ゲーム 1106 3631
168 abc319_c C. False Hope 1111 5708
169 arc034_2 B. 方程式 1132 2440
170 abc165_c C. Many Requirements 1136 10249
171 abc112_c C. Pyramid 1147 8061
172 abc006_3 C. スフィンクスのなぞなぞ 1158 5427
173 tenka1_2017_c C. 4/N 1158 4765
174 arc002_3 C. コマンド入力 1164 2831
175 arc058_a C. Iroha's Obsession 1174 13152
176 abc332_d D. Swapping Puzzle 1175 4866
177 abc198_d D. Send More Money 1224 5207
178 arc083_a C. Sugar Water 1255 6154
179 arc018_2 B. 格子点と整数 1330 2080
180 abc100_d D. Patisserie ABC 1331 5741
181 abc073_d D. joisino's travel 1345 5147
182 abc099_d D. Good Grid 1345 4315
183 abc128_d D. equeue 1354 6532
184 abc326_d D. ABC Puzzle 1371 4178
185 cf17_final_c C. Time Gap 1390 2077
186 code_formula_2014_qualB_c C. 仲良し文字列 1406 926
187 abc345_d D. Tiling 1419 4092
188 abc075_d D. Axis-Parallel Rectangle 1470 4272
189 arc073_b D. Simple Knapsack 1477 4830
190 arc124_c C. LCM of GCDs 1495 2484
191 abc025_c C. 双子と○×ゲーム 1640 2062
192 arc088_b D. Wide Flip 1646 4006
193 abc136_e E. Max GCD 1670 3831
194 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1564
195 abc018_4 D. バレンタインデー 1711 2031
196 abc147_e E. Balanced Path 1713 3322
197 abc343_e E. 7x7x7 1802 2672
198 arc128_c C. Max Dot 1810 1480
199 abc211_e E. Red Polyomino 1823 2502
200 abc004_4 D. マーブル 1861 1683
201 arc012_3 C. 五目並べチェッカー 1873 816
202 abc363_f F. Palindromic Expression 1913 2023
203 arc098_c E. Range Minimum Queries 1951 1955
204 arc006_4 D. アルファベット探し 1973 762
205 arc099_b D. Snuke Numbers 2001 2431
206 dwango2016qual_d D. 庭園 2233 259
207 abc130_f F. Minimum Bounding Box 2240 1425
208 arc060_b D. Digit Sum 2261 3179
209 m_solutions2020_e E. M's Solution 2268 895
210 arc007_4 D. 破れた宿題 2491 174
211 arc075_d F. Mirrored 2549 806
212 agc019_d D. Shift and Flip 2601 920
213 abc150_b B. Count ABC null 17852
214 abc105_b B. Cakes and Donuts null 13394
215 typical90_p 016. Minimum Coins(★3) null 8142
216 typical90_bc 055. Select 5(★2) null 6815
217 pakencamp_2019_day3_c C. カラオケ null 6539
218 typical90_at 046. I Love 46(★3) null 6073
219 typical90_af 032. AtCoder Ekiden(★3) null 5897
220 joi2008yo_d D. 星座探し null 3766
221 typical90_cg 085. Multiplication 085(★4) null 3411
222 typical90_bk 063. Monochromatic Subgrid(★4) null 3400
223 joi2007ho_c C. 最古の遺跡 null 3179
224 past201912_g G. Division null 2483
225 chokudai_S001_a A. 最大値 null 2167
226 past202004_d D. String Match null 2146
227 joi2010yo_d D. カード並べ null 2063
228 chokudai_S001_e E. 1は何番目? null 1714
229 arc001_3 C. パズルのお手伝い null 1653
230 gigacode_2019_d D. 家の建設 null 1613
231 ddcc2018_qual_b B. チップ・ストーリー ~漆黒編~ null 1492
232 joi2020_yo2_a A. ポスター (Poster) null 1425
233 judge_update_202004_c C. Numbering Blocks null 1388
234 ttpc2019_a A. Next TTPC null 1358
235 joi2017yo_b B. ポイントカード (Point Card) null 1269
236 joi2017yo_c C. 休憩スペース (Refreshment Area) null 1220
237 joi2018_yo_c C. 幹線道路 (Trunk Road) null 1154
238 joi2016yo_c C. ロシアの旗 (Russian Flag) null 1131
239 code_thanks_festival_2017_b B. Concatenated Palindrome null 1070
240 past202010_e E. アナグラム null 1003
241 past202010_d D. 分身 null 975
242 joi2013yo_c C. 看板 (Signboard) null 967
243 nikkei2019_2_final_a A. Count Triplets null 928
244 cpsco2019_s3_a A. ASOKO null 841
245 colopl2018_qual_c C. すぬけそだて――ごはん―― null 796
246 past202010_h H. マス目のカット null 760
247 s8pc_3_b B. Falling Stone Game null 727
248 tkppc4_1_c C. 異世界転生 null 720
249 ddcc_2016_final_a A. 正方形のチップ null 710
250 ddcc2017_final_a A. 正方形のチップ2 null 700
251 joi2009yo_c C. 連鎖 null 694
252 past202012_e E. Stamp null 673
253 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 638
254 cpsco2019_s4_b B. Meeting null 630
255 code_thanks_festival_14_quala_b B. バッジ null 619
256 code_thanks_festival_14_qualb_b B. 電卓ゲーム null 608
257 joi2014ho1 A. JOI 紋章 (JOI Emblem) null 603
258 joi2015ho_c C. JOI 公園 (JOI Park) null 571
259 jag2018summer_day2_a A. 10^N+7 null 563
260 code_thanks_festival_2015_c C. 集合写真 null 554
261 joi2012ho2 B. たのしいカードゲーム (Card Game is Fun) null 546
262 wupc2012_2 B. パスワード null 530
263 past202104_h H. Can Can Mart null 529
264 kupc2012_1 A. アルデンテ null 513
265 otemae2019_b B. 駒 (Pieces) null 507
266 nikkei2019_2_final_b B. NIKKEI String null 500
267 gw2015_a A. 得点 null 497
268 joisc2015_b B. 愉快なロゴデザイン null 478
269 pakencamp_2018_day3_c C. 竹の観察 null 424
270 code_thanks_festival_14_qualb_d D. 足ゲーム null 418
271 relay_d D. Magic Square 2 null 389
272 qupc2014_a A. 成績判定 null 383
273 pakencamp_2018_day2_c C. クリスマス飾り(Christmas Decorations) null 374
274 ttpc2015_d D. 文字列と素数 null 370
275 s8pc_1_b B. ケーキ・カッティング (Cake Cutting) null 320
276 jag2018summer_day2_b B. Coins null 303
277 bcu30_b B. 数字パズル null 232
278 wupc2012_6 F. 最後の問題 null 157