Searching:全探索

# ID Name Difficulty Solver
1 abc353_a B. Buildings -1018 19358
2 abc362_a A. Buy a Pen -1001 17516
3 abc322_a B. First ABC 2 -992 20843
4 abc355_a B. Who Ate the Cake? -988 17500
5 abc317_a A. Potions -942 15511
6 abc318_a B. Full Moon -934 19496
7 abc175_a A. Rainy Season -746 21660
8 abc165_a A. We Love Golf -708 23728
9 abc243_b C. Hit and Blow -692 14958
10 abc374_b D. Unvarnished Report -660 15111
11 abc227_b D. KEYENCE building -634 11039
12 abc144_b B. 81 -597 22964
13 abc351_b C. Spot the Difference -585 15932
14 abc143_b B. TAKOYAKI FESTIVAL 2019 -514 15943
15 abc326_b C. 326-like Numbers -503 15652
16 abc174_b B. Distance -495 20172
17 abc147_b B. Palindrome-philia -481 16034
18 abc287_b C. Postal Card -471 13371
19 abc234_b D. Longest Segment -464 14240
20 abc249_b C. Perfect String -459 12818
21 jsc2019_qual_a A. Takahashi Calendar -455 6164
22 abc274_b D. Line Sensor -449 12232
23 abc335_b D. Tetrahedral Number -416 16007
24 abc170_b B. Crane and Turtle -414 20315
25 abc214_b C. How many? -405 19268
26 abc342_b D. Which is ahead? -378 14261
27 abc111_b B. AtCoder Beginner Contest 111 -370 10859
28 abc148_c C. Snack -341 16077
29 abc078_b B. ISU -334 9240
30 abc212_b D. Weak Password -330 16333
31 arc119_a A. 119 × 2^23 + 1 -303 5709
32 abc319_b D. Measure -299 17284
33 abc307_b D. racecar -298 12149
34 abc282_b C. Let's Get a Perfect Score -284 11938
35 abc121_b B. Can you solve this? -245 18251
36 abc224_b D. Mongeness -237 12224
37 abc156_c C. Rally -221 22628
38 abc129_b B. Balance -182 14776
39 abc197_b B. Visibility -170 14465
40 abc120_b B. K-th Common Divisor -168 15842
41 hhkb2020_b B. Futon -147 7854
42 abc086_b B. 1 21 -146 17141
43 sumitb2019_b B. Tax Rate -139 14114
44 abc157_b B. Bingo -128 20385
45 tenka1_2012_5 A. 孫子算経 -126 1930
46 abc285_b C. Longest Uncommon Prefix -123 11242
47 abc122_b B. ATCoder -122 22172
48 abc068_b B. Break Number -118 18503
49 hitachi2020_b B. Nice Shopping -80 9452
50 codefestival_2016_final_a A. Where's Snuke? -76 3434
51 abc106_b B. 105 -75 18773
52 abc327_b C. A^A -54 14278
53 abc039_b B. エージェント高橋君 -54 6665
54 abc175_b B. Making Triangle -51 18391
55 abc281_c E. Circular Playlist -45 12675
56 abc272_b D. Everyone is Friends -24 11382
57 arc108_a A. Sum and Product -3 7470
58 abc123_b B. Five Dishes 1 14527
59 abc114_b B. 754 2 13893
60 abc170_c C. Forbidden List 15 17540
61 abc295_b C. Bombs 24 11456
62 abc305_c F. Snuke the Cookie Picker 30 11325
63 arc146_a A. Three Cards 32 4964
64 abc133_b B. Good Distance 47 17254
65 abc325_b C. World Meeting 61 11286
66 abc267_b D. Split? 61 10603
67 abc160_c C. Traveling Salesman around Lake 62 20591
68 abc158_c C. Tax Increase 66 17483
69 code_formula_2014_qualA_a A. 立方数 87 2200
70 abc177_b B. Substring 108 17318
71 abc239_c E. Knight Fork 119 10920
72 abc163_c C. management 125 18694
73 abc247_b C. Unique Nicknames 127 11669
74 abc344_c F. A+B+C 131 14829
75 abc113_b B. Palace 144 16192
76 abc312_b D. TaK Code 153 10691
77 abc343_c E. 343 160 14616
78 abc087_b B. Coins 161 71049
79 arc046_a A. ゾロ目数 165 3695
80 abc028_b B. 文字数カウント 181 6491
81 abc196_c C. Doubled 202 14277
82 abc097_b B. Exponential 207 11953
83 abc333_c E. Repunit Trio 224 13291
84 abc166_c C. Peaks 233 17509
85 arc036_a A. ぐっすり 253 2856
86 abc179_c C. A x B + C 261 16093
87 arc096_a C. Half and Half 273 18627
88 abc115_c C. Christmas Eve 273 13121
89 arc106_a A. 106 277 7651
90 abc012_3 C. 九九足し算 284 6359
91 abc224_c E. Triangle? 286 10590
92 arc090_a C. Candies 300 13577
93 abc091_b B. Two Colors Card Game 310 15658
94 abc144_c C. Walk on Multiplication Table 311 16213
95 abc225_c E. Calendar Validator 318 9379
96 abc183_c C. Travel 329 12289
97 arc004_1 A. 2点間距離の最大値 ( The longest distance ) 330 9142
98 abc079_c C. Train Ticket 331 16798
99 abc145_c C. Average Length 335 17072
100 abc300_b D. Same Map in the RPG World 350 10733
101 abc098_b B. Cut and Count 358 12393
102 abc100_b B. Ringo's Favorite Numbers 376 13536
103 aising2020_c C. XYZ Triplets 377 8851
104 abc193_c C. Unexpressed 378 13030
105 abc221_c E. Select Mul 378 11595
106 abc207_c C. Many Segments 397 10355
107 arc082_a C. Together 407 13205
108 abc096_c C. Grid Repainting 2 407 12621
109 abc150_c C. Count Order 422 20004
110 arc086_a C. Not so Diverse 430 13495
111 abc293_c F. Make Takahashi Happy 431 10827
112 abc057_b B. Checkpoints 434 11275
113 abc201_c C. Secret Number 439 11688
114 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6882
115 abc157_c C. Guess The Number 456 14412
116 arc121_a A. 2nd Greatest Distance 459 4510
117 abc195_b B. Many Oranges 483 12154
118 tenka1_2015_qualA_a A. 展開図プログラマーコンテスト 488 2105
119 indeednow_2015_qualb_2 B. 高橋くんと文字列操作 491 2093
120 arc039_a A. A - B problem 494 3141
121 abc258_b C. Number Box 511 9788
122 abc338_c F. Leftover Recipes 513 10158
123 abc300_c E. Cross 534 8782
124 diverta2019_b B. RGB Boxes 538 8158
125 arc029_1 A. 高橋君とお肉 549 7044
126 agc004_a A. Divide a Cuboid 558 7631
127 abc085_c C. Otoshidama 584 56051
128 abc029_c C. Brute-force Attack 584 7001
129 arc013_1 A. 梱包できるかな? 585 3032
130 abc133_c C. Remainder Minimization 2019 592 14528
131 abc363_c F. Avoid K Palindrome 2 602 10111
132 abc233_c E. Product 604 10406
133 arc079_a C. Cat Snuke and a Voyage 609 10856
134 abc040_b B. □□□□□ 640 6381
135 abc089_c C. March 642 10103
136 abc241_c F. Connect 6 664 9686
137 abc232_c F. Graph Isomorphism 685 7744
138 code_festival_final_c C. N進数 685 2076
139 abc227_c F. ABC conjecture 692 8862
140 abc166_d D. I hate Factorization 694 13612
141 arc078_a C. Splitting Pile 710 9835
142 arc059_a C. Be Together 712 13122
143 abc162_d D. RGB Triplets 757 11991
144 abc051_b B. Sum of Three Integers 784 19409
145 arc013_2 B. 引越しできるかな? 788 2633
146 abc026_c C. 高橋君の給料 820 5292
147 arc103_a C. /\/\/\/ 826 10588
148 sumitb2019_d D. Lucky PIN 838 11394
149 abc320_c E. Slot Strategy 2 (Easy) 851 8195
150 abc193_d D. Poker 866 6866
151 abc160_d D. Line++ 879 12025
152 abc054_b B. Template Matching 893 10129
153 abc324_d G. Square Permutation 895 7472
154 abc174_c C. Repsept 902 13004
155 abc057_c C. Digits in Multiplication 904 13934
156 abc015_3 C. 高橋くんのバグ探し 912 4880
157 tenka1_2019_c C. Stones 944 6305
158 arc101_a C. Candles 947 9433
159 abc147_c C. HonestOrUnkind2 977 11276
160 arc020_2 B. 縞模様 1008 2370
161 abc218_c F. Shapes 1012 7679
162 diverta2019_2_b B. Picking Up 1026 4701
163 abc152_d D. Handstand 2 1045 8989
164 arc061_a C. Many Formulas 1089 16280
165 panasonic2020_d D. String Equivalence 1102 5924
166 arc031_2 B. 埋め立て 1106 6867
167 abc031_c C. 数列ゲーム 1106 3747
168 abc319_c F. False Hope 1111 6282
169 arc034_2 B. 方程式 1132 2506
170 abc165_c C. Many Requirements 1136 10769
171 abc112_c C. Pyramid 1147 8646
172 abc006_3 C. スフィンクスのなぞなぞ 1158 5626
173 tenka1_2017_c C. 4/N 1158 4898
174 arc002_3 C. コマンド入力 1164 2889
175 arc058_a C. Iroha's Obsession 1174 14083
176 abc332_d G. Swapping Puzzle 1175 5333
177 abc198_d D. Send More Money 1224 5521
178 arc083_a C. Sugar Water 1255 6356
179 arc018_2 B. 格子点と整数 1330 2126
180 abc100_d D. Patisserie ABC 1331 6056
181 abc073_d D. joisino's travel 1345 5416
182 abc099_d D. Good Grid 1345 4463
183 abc128_d D. equeue 1354 6829
184 abc326_d G. ABC Puzzle 1371 4682
185 cf17_final_c C. Time Gap 1390 2123
186 code_formula_2014_qualB_c C. 仲良し文字列 1406 934
187 abc345_d G. Tiling 1419 4503
188 abc075_d D. Axis-Parallel Rectangle 1470 4476
189 arc073_b D. Simple Knapsack 1477 5207
190 arc124_c C. LCM of GCDs 1495 2600
191 abc025_c C. 双子と○×ゲーム 1640 2140
192 arc088_b D. Wide Flip 1646 4155
193 abc136_e E. Max GCD 1670 4048
194 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1636
195 abc018_4 D. バレンタインデー 1711 2132
196 abc147_e E. Balanced Path 1713 3563
197 abc343_e H. 7x7x7 1802 2879
198 arc128_c C. Max Dot 1810 1562
199 abc211_e E. Red Polyomino 1823 2736
200 abc004_4 D. マーブル 1861 1771
201 arc012_3 C. 五目並べチェッカー 1873 829
202 abc363_f I. Palindromic Expression 1913 2272
203 arc098_c E. Range Minimum Queries 1951 2060
204 arc006_4 D. アルファベット探し 1973 780
205 arc099_b D. Snuke Numbers 2001 2541
206 dwango2016qual_d D. 庭園 2233 266
207 abc130_f F. Minimum Bounding Box 2240 1519
208 arc060_b D. Digit Sum 2261 3418
209 m_solutions2020_e E. M's Solution 2268 922
210 arc007_4 D. 破れた宿題 2491 179
211 arc075_d F. Mirrored 2549 839
212 agc019_d D. Shift and Flip 2601 1011
213 abc150_b B. Count ABC null 18605
214 abc105_b B. Cakes and Donuts null 14373
215 typical90_p 016. Minimum Coins(★3) null 9292
216 typical90_bc 055. Select 5(★2) null 7781
217 pakencamp_2019_day3_c C. カラオケ null 7028
218 typical90_at 046. I Love 46(★3) null 6935
219 typical90_af 032. AtCoder Ekiden(★3) null 6731
220 joi2008yo_d D. 星座探し null 4089
221 typical90_bk 063. Monochromatic Subgrid(★4) null 3900
222 typical90_cg 085. Multiplication 085(★4) null 3884
223 joi2007ho_c C. 最古の遺跡 null 3483
224 past201912_g G. Division null 2589
225 joi2010yo_d D. カード並べ null 2277
226 chokudai_S001_a A. 最大値 null 2237
227 past202004_d D. String Match null 2237
228 chokudai_S001_e E. 1は何番目? null 1773
229 gigacode_2019_d D. 家の建設 null 1708
230 arc001_3 C. パズルのお手伝い null 1702
231 joi2020_yo2_a A. ポスター (Poster) null 1614
232 ddcc2018_qual_b B. チップ・ストーリー ~漆黒編~ null 1489
233 judge_update_202004_c C. Numbering Blocks null 1405
234 joi2017yo_b B. ポイントカード (Point Card) null 1371
235 ttpc2019_a A. Next TTPC null 1360
236 joi2017yo_c C. 休憩スペース (Refreshment Area) null 1322
237 joi2016yo_c C. ロシアの旗 (Russian Flag) null 1244
238 joi2018_yo_c C. 幹線道路 (Trunk Road) null 1239
239 code_thanks_festival_2017_b B. Concatenated Palindrome null 1091
240 joi2013yo_c C. 看板 (Signboard) null 1073
241 past202010_e E. アナグラム null 1040
242 past202010_d D. 分身 null 1005
243 nikkei2019_2_final_a A. Count Triplets null 931
244 joi2009yo_c C. 連鎖 null 864
245 cpsco2019_s3_a A. ASOKO null 841
246 colopl2018_qual_c C. すぬけそだて――ごはん―― null 804
247 past202010_h H. マス目のカット null 785
248 s8pc_3_b B. Falling Stone Game null 768
249 tkppc4_1_c C. 異世界転生 null 721
250 ddcc_2016_final_a A. 正方形のチップ null 707
251 joi2014ho1 A. JOI 紋章 (JOI Emblem) null 701
252 past202012_e E. Stamp null 696
253 ddcc2017_final_a A. 正方形のチップ2 null 696
254 joi2015ho_c C. JOI 公園 (JOI Park) null 663
255 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 649
256 cpsco2019_s4_b B. Meeting null 631
257 code_thanks_festival_14_quala_b B. バッジ null 621
258 code_thanks_festival_14_qualb_b B. 電卓ゲーム null 609
259 joi2012ho2 B. たのしいカードゲーム (Card Game is Fun) null 607
260 code_thanks_festival_2015_c C. 集合写真 null 588
261 jag2018summer_day2_a A. 10^N+7 null 576
262 past202104_h H. Can Can Mart null 561
263 wupc2012_2 B. パスワード null 542
264 joisc2015_b B. 愉快なロゴデザイン null 539
265 kupc2012_1 A. アルデンテ null 519
266 otemae2019_b B. 駒 (Pieces) null 511
267 nikkei2019_2_final_b B. NIKKEI String null 501
268 gw2015_a A. 得点 null 501
269 pakencamp_2018_day3_c C. 竹の観察 null 423
270 code_thanks_festival_14_qualb_d D. 足ゲーム null 419
271 relay_d D. Magic Square 2 null 390
272 ttpc2015_d D. 文字列と素数 null 385
273 qupc2014_a A. 成績判定 null 380
274 pakencamp_2018_day2_c C. クリスマス飾り(Christmas Decorations) null 378
275 s8pc_1_b B. ケーキ・カッティング (Cake Cutting) null 325
276 jag2018summer_day2_b B. Coins null 309
277 bcu30_b B. 数字パズル null 232
278 wupc2012_6 F. 最後の問題 null 156