Searching:全探索

# ID Name Difficulty Solver
1 abc353_a B. Buildings -1018 19251
2 abc362_a B. Buy a Pen -1001 17338
3 abc322_a A. First ABC 2 -992 20688
4 abc355_a A. Who Ate the Cake? -988 17395
5 abc317_a B. Potions -942 15392
6 abc318_a A. Full Moon -934 19391
7 abc175_a A. Rainy Season -746 21590
8 abc165_a A. We Love Golf -708 23563
9 abc243_b C. Hit and Blow -692 14902
10 abc374_b D. Unvarnished Report -660 14993
11 abc227_b D. KEYENCE building -634 10983
12 abc144_b B. 81 -597 22777
13 abc351_b C. Spot the Difference -585 15853
14 abc143_b B. TAKOYAKI FESTIVAL 2019 -514 15760
15 abc326_b D. 326-like Numbers -503 15541
16 abc174_b B. Distance -495 20069
17 abc147_b B. Palindrome-philia -481 15954
18 abc287_b C. Postal Card -471 13268
19 abc234_b C. Longest Segment -464 14092
20 abc249_b C. Perfect String -459 12701
21 jsc2019_qual_a A. Takahashi Calendar -455 6155
22 abc274_b D. Line Sensor -449 12143
23 abc335_b D. Tetrahedral Number -416 15884
24 abc170_b B. Crane and Turtle -414 20258
25 abc214_b C. How many? -405 18904
26 abc342_b D. Which is ahead? -378 14176
27 abc111_b B. AtCoder Beginner Contest 111 -370 10811
28 abc148_c C. Snack -341 15966
29 abc078_b B. ISU -334 9206
30 abc212_b C. Weak Password -330 16182
31 arc119_a A. 119 × 2^23 + 1 -303 5686
32 abc319_b D. Measure -299 17191
33 abc307_b C. racecar -298 12027
34 abc282_b C. Let's Get a Perfect Score -284 11844
35 abc121_b B. Can you solve this? -245 18077
36 abc224_b C. Mongeness -237 12099
37 abc156_c C. Rally -221 22405
38 abc129_b B. Balance -182 14535
39 abc197_b B. Visibility -170 14402
40 abc120_b B. K-th Common Divisor -168 15740
41 hhkb2020_b B. Futon -147 7834
42 abc086_b B. 1 21 -146 16924
43 sumitb2019_b B. Tax Rate -139 13979
44 abc157_b B. Bingo -128 20216
45 tenka1_2012_5 A. 孫子算経 -126 1922
46 abc285_b C. Longest Uncommon Prefix -123 11185
47 abc122_b B. ATCoder -122 21770
48 abc068_b B. Break Number -118 18320
49 hitachi2020_b B. Nice Shopping -80 9384
50 codefestival_2016_final_a A. Where's Snuke? -76 3419
51 abc106_b B. 105 -75 18427
52 abc327_b C. A^A -54 14168
53 abc039_b B. エージェント高橋君 -54 6639
54 abc175_b B. Making Triangle -51 18301
55 abc281_c E. Circular Playlist -45 12543
56 abc272_b D. Everyone is Friends -24 11274
57 arc108_a A. Sum and Product -3 7440
58 abc123_b B. Five Dishes 1 14234
59 abc114_b B. 754 2 13774
60 abc170_c C. Forbidden List 15 17386
61 abc295_b C. Bombs 24 11407
62 abc305_c F. Snuke the Cookie Picker 30 11210
63 arc146_a A. Three Cards 32 4939
64 abc133_b B. Good Distance 47 17152
65 abc325_b C. World Meeting 61 11200
66 abc267_b C. Split? 61 10550
67 abc160_c C. Traveling Salesman around Lake 62 20454
68 abc158_c C. Tax Increase 66 17379
69 code_formula_2014_qualA_a A. 立方数 87 2189
70 abc177_b B. Substring 108 17222
71 abc239_c E. Knight Fork 119 10825
72 abc163_c C. management 125 18617
73 abc247_b C. Unique Nicknames 127 11596
74 abc344_c F. A+B+C 131 14743
75 abc113_b B. Palace 144 15832
76 abc312_b D. TaK Code 153 10633
77 abc343_c E. 343 160 14545
78 abc087_b B. Coins 161 69799
79 arc046_a A. ゾロ目数 165 3673
80 abc028_b B. 文字数カウント 181 6454
81 abc196_c C. Doubled 202 14186
82 abc097_b B. Exponential 207 11655
83 abc333_c E. Repunit Trio 224 13188
84 abc166_c C. Peaks 233 17390
85 arc036_a A. ぐっすり 253 2845
86 abc179_c C. A x B + C 261 16012
87 arc096_a C. Half and Half 273 18429
88 abc115_c C. Christmas Eve 273 13011
89 arc106_a A. 106 277 7616
90 abc012_3 C. 九九足し算 284 6331
91 abc224_c E. Triangle? 286 10507
92 arc090_a C. Candies 300 13457
93 abc091_b B. Two Colors Card Game 310 15287
94 abc144_c C. Walk on Multiplication Table 311 16020
95 abc225_c E. Calendar Validator 318 9290
96 abc183_c C. Travel 329 12178
97 arc004_1 A. 2点間距離の最大値 ( The longest distance ) 330 9124
98 abc079_c C. Train Ticket 331 16616
99 abc145_c C. Average Length 335 16932
100 abc300_b D. Same Map in the RPG World 350 10579
101 abc098_b B. Cut and Count 358 12119
102 abc100_b B. Ringo's Favorite Numbers 376 13434
103 aising2020_c C. XYZ Triplets 377 8830
104 abc193_c C. Unexpressed 378 12931
105 abc221_c E. Select Mul 378 11482
106 abc207_c C. Many Segments 397 10295
107 arc082_a C. Together 407 13064
108 abc096_c C. Grid Repainting 2 407 12510
109 abc150_c C. Count Order 422 19782
110 arc086_a C. Not so Diverse 430 13316
111 abc293_c E. Make Takahashi Happy 431 10708
112 abc057_b B. Checkpoints 434 11174
113 abc201_c C. Secret Number 439 11622
114 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6842
115 abc157_c C. Guess The Number 456 14299
116 arc121_a A. 2nd Greatest Distance 459 4490
117 abc195_b B. Many Oranges 483 12042
118 tenka1_2015_qualA_a A. 展開図プログラマーコンテスト 488 2103
119 indeednow_2015_qualb_2 B. 高橋くんと文字列操作 491 2088
120 arc039_a A. A - B problem 494 3134
121 abc258_b D. Number Box 511 9707
122 abc338_c E. Leftover Recipes 513 10082
123 abc300_c E. Cross 534 8676
124 diverta2019_b B. RGB Boxes 538 8121
125 arc029_1 A. 高橋君とお肉 549 7007
126 agc004_a A. Divide a Cuboid 558 7567
127 abc085_c C. Otoshidama 584 55032
128 abc029_c C. Brute-force Attack 584 6924
129 arc013_1 A. 梱包できるかな? 585 3016
130 abc133_c C. Remainder Minimization 2019 592 14377
131 abc363_c E. Avoid K Palindrome 2 602 10024
132 abc233_c F. Product 604 10256
133 arc079_a C. Cat Snuke and a Voyage 609 10773
134 abc040_b B. □□□□□ 640 6341
135 abc089_c C. March 642 10009
136 abc241_c F. Connect 6 664 9621
137 abc232_c F. Graph Isomorphism 685 7672
138 code_festival_final_c C. N進数 685 2069
139 abc227_c F. ABC conjecture 692 8790
140 abc166_d D. I hate Factorization 694 13525
141 arc078_a C. Splitting Pile 710 9777
142 arc059_a C. Be Together 712 13018
143 abc162_d D. RGB Triplets 757 11935
144 abc051_b B. Sum of Three Integers 784 19172
145 arc013_2 B. 引越しできるかな? 788 2618
146 abc026_c C. 高橋君の給料 820 5242
147 arc103_a C. /\/\/\/ 826 10518
148 sumitb2019_d D. Lucky PIN 838 11272
149 abc320_c F. Slot Strategy 2 (Easy) 851 8119
150 abc193_d D. Poker 866 6832
151 abc160_d D. Line++ 879 11832
152 abc054_b B. Template Matching 893 10059
153 abc324_d G. Square Permutation 895 7404
154 abc174_c C. Repsept 902 12915
155 abc057_c C. Digits in Multiplication 904 13809
156 abc015_3 C. 高橋くんのバグ探し 912 4849
157 tenka1_2019_c C. Stones 944 6285
158 arc101_a C. Candles 947 9380
159 abc147_c C. HonestOrUnkind2 977 11163
160 arc020_2 B. 縞模様 1008 2358
161 abc218_c F. Shapes 1012 7608
162 diverta2019_2_b B. Picking Up 1026 4687
163 abc152_d D. Handstand 2 1045 8944
164 arc061_a C. Many Formulas 1089 16108
165 panasonic2020_d D. String Equivalence 1102 5899
166 arc031_2 B. 埋め立て 1106 6817
167 abc031_c C. 数列ゲーム 1106 3724
168 abc319_c F. False Hope 1111 6201
169 arc034_2 B. 方程式 1132 2499
170 abc165_c C. Many Requirements 1136 10676
171 abc112_c C. Pyramid 1147 8554
172 abc006_3 C. スフィンクスのなぞなぞ 1158 5595
173 tenka1_2017_c C. 4/N 1158 4877
174 arc002_3 C. コマンド入力 1164 2883
175 arc058_a C. Iroha's Obsession 1174 13948
176 abc332_d G. Swapping Puzzle 1175 5289
177 abc198_d D. Send More Money 1224 5481
178 arc083_a C. Sugar Water 1255 6333
179 arc018_2 B. 格子点と整数 1330 2115
180 abc100_d D. Patisserie ABC 1331 6003
181 abc073_d D. joisino's travel 1345 5359
182 abc099_d D. Good Grid 1345 4434
183 abc128_d D. equeue 1354 6779
184 abc326_d G. ABC Puzzle 1371 4624
185 cf17_final_c C. Time Gap 1390 2120
186 code_formula_2014_qualB_c C. 仲良し文字列 1406 934
187 abc345_d G. Tiling 1419 4453
188 abc075_d D. Axis-Parallel Rectangle 1470 4437
189 arc073_b D. Simple Knapsack 1477 5097
190 arc124_c C. LCM of GCDs 1495 2583
191 abc025_c C. 双子と○×ゲーム 1640 2122
192 arc088_b D. Wide Flip 1646 4120
193 abc136_e E. Max GCD 1670 4000
194 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1614
195 abc018_4 D. バレンタインデー 1711 2108
196 abc147_e E. Balanced Path 1713 3524
197 abc343_e H. 7x7x7 1802 2857
198 arc128_c C. Max Dot 1810 1547
199 abc211_e E. Red Polyomino 1823 2648
200 abc004_4 D. マーブル 1861 1753
201 arc012_3 C. 五目並べチェッカー 1873 826
202 abc363_f I. Palindromic Expression 1913 2225
203 arc098_c E. Range Minimum Queries 1951 2045
204 arc006_4 D. アルファベット探し 1973 777
205 arc099_b D. Snuke Numbers 2001 2515
206 dwango2016qual_d D. 庭園 2233 265
207 abc130_f F. Minimum Bounding Box 2240 1496
208 arc060_b D. Digit Sum 2261 3381
209 m_solutions2020_e E. M's Solution 2268 920
210 arc007_4 D. 破れた宿題 2491 177
211 arc075_d F. Mirrored 2549 826
212 agc019_d D. Shift and Flip 2601 990
213 abc150_b B. Count ABC null 18515
214 abc105_b B. Cakes and Donuts null 14100
215 typical90_p 016. Minimum Coins(★3) null 9116
216 typical90_bc 055. Select 5(★2) null 7650
217 pakencamp_2019_day3_c C. カラオケ null 6958
218 typical90_at 046. I Love 46(★3) null 6817
219 typical90_af 032. AtCoder Ekiden(★3) null 6597
220 joi2008yo_d D. 星座探し null 4045
221 typical90_bk 063. Monochromatic Subgrid(★4) null 3833
222 typical90_cg 085. Multiplication 085(★4) null 3815
223 joi2007ho_c C. 最古の遺跡 null 3445
224 past201912_g G. Division null 2566
225 joi2010yo_d D. カード並べ null 2239
226 chokudai_S001_a A. 最大値 null 2228
227 past202004_d D. String Match null 2225
228 chokudai_S001_e E. 1は何番目? null 1768
229 arc001_3 C. パズルのお手伝い null 1698
230 gigacode_2019_d D. 家の建設 null 1694
231 joi2020_yo2_a A. ポスター (Poster) null 1589
232 ddcc2018_qual_b B. チップ・ストーリー ~漆黒編~ null 1488
233 judge_update_202004_c C. Numbering Blocks null 1402
234 ttpc2019_a A. Next TTPC null 1357
235 joi2017yo_b B. ポイントカード (Point Card) null 1352
236 joi2017yo_c C. 休憩スペース (Refreshment Area) null 1308
237 joi2016yo_c C. ロシアの旗 (Russian Flag) null 1229
238 joi2018_yo_c C. 幹線道路 (Trunk Road) null 1222
239 code_thanks_festival_2017_b B. Concatenated Palindrome null 1090
240 joi2013yo_c C. 看板 (Signboard) null 1054
241 past202010_e E. アナグラム null 1032
242 past202010_d D. 分身 null 998
243 nikkei2019_2_final_a A. Count Triplets null 928
244 joi2009yo_c C. 連鎖 null 856
245 cpsco2019_s3_a A. ASOKO null 841
246 colopl2018_qual_c C. すぬけそだて――ごはん―― null 802
247 past202010_h H. マス目のカット null 779
248 s8pc_3_b B. Falling Stone Game null 763
249 tkppc4_1_c C. 異世界転生 null 721
250 ddcc_2016_final_a A. 正方形のチップ null 707
251 ddcc2017_final_a A. 正方形のチップ2 null 696
252 past202012_e E. Stamp null 693
253 joi2014ho1 A. JOI 紋章 (JOI Emblem) null 690
254 joi2015ho_c C. JOI 公園 (JOI Park) null 652
255 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 642
256 cpsco2019_s4_b B. Meeting null 631
257 code_thanks_festival_14_quala_b B. バッジ null 621
258 code_thanks_festival_14_qualb_b B. 電卓ゲーム null 609
259 joi2012ho2 B. たのしいカードゲーム (Card Game is Fun) null 602
260 code_thanks_festival_2015_c C. 集合写真 null 588
261 jag2018summer_day2_a A. 10^N+7 null 572
262 past202104_h H. Can Can Mart null 555
263 wupc2012_2 B. パスワード null 536
264 joisc2015_b B. 愉快なロゴデザイン null 531
265 kupc2012_1 A. アルデンテ null 519
266 otemae2019_b B. 駒 (Pieces) null 511
267 nikkei2019_2_final_b B. NIKKEI String null 501
268 gw2015_a A. 得点 null 500
269 pakencamp_2018_day3_c C. 竹の観察 null 423
270 code_thanks_festival_14_qualb_d D. 足ゲーム null 419
271 relay_d D. Magic Square 2 null 388
272 ttpc2015_d D. 文字列と素数 null 383
273 qupc2014_a A. 成績判定 null 379
274 pakencamp_2018_day2_c C. クリスマス飾り(Christmas Decorations) null 378
275 s8pc_1_b B. ケーキ・カッティング (Cake Cutting) null 325
276 jag2018summer_day2_b B. Coins null 305
277 bcu30_b B. 数字パズル null 232
278 wupc2012_6 F. 最後の問題 null 155