Searching:全探索

# ID Name Difficulty Solver
1 abc353_a A. Buildings -1018 18718
2 abc362_a A. Buy a Pen -1001 16989
3 abc322_a A. First ABC 2 -992 20111
4 abc355_a A. Who Ate the Cake? -988 16912
5 abc317_a A. Potions -942 14901
6 abc318_a A. Full Moon -934 18987
7 abc175_a A. Rainy Season -746 21471
8 abc165_a A. We Love Golf -708 23329
9 abc243_b B. Hit and Blow -692 14330
10 abc374_b B. Unvarnished Report -660 14632
11 abc227_b B. KEYENCE building -634 10512
12 abc144_b B. 81 -597 22506
13 abc351_b B. Spot the Difference -585 15511
14 abc143_b B. TAKOYAKI FESTIVAL 2019 -514 15625
15 abc326_b B. 326-like Numbers -503 15065
16 abc174_b B. Distance -495 19946
17 abc147_b B. Palindrome-philia -481 15848
18 abc287_b B. Postal Card -471 12598
19 abc234_b B. Longest Segment -464 13668
20 abc249_b B. Perfect String -459 12146
21 jsc2019_qual_a A. Takahashi Calendar -455 6136
22 abc274_b B. Line Sensor -449 11612
23 abc335_b B. Tetrahedral Number -416 15474
24 abc170_b B. Crane and Turtle -414 20048
25 abc214_b B. How many? -405 18014
26 abc342_b B. Which is ahead? -378 13837
27 abc111_b B. AtCoder Beginner Contest 111 -370 10752
28 abc148_c C. Snack -341 15827
29 abc078_b B. ISU -334 9123
30 abc212_b B. Weak Password -330 15560
31 arc119_a A. 119 × 2^23 + 1 -303 5631
32 abc319_b B. Measure -299 16944
33 abc307_b B. racecar -298 11604
34 abc282_b B. Let's Get a Perfect Score -284 11358
35 abc121_b B. Can you solve this? -245 17731
36 abc224_b B. Mongeness -237 11660
37 abc156_c C. Rally -221 21968
38 abc129_b B. Balance -182 14391
39 abc197_b B. Visibility -170 14280
40 abc120_b B. K-th Common Divisor -168 15509
41 hhkb2020_b B. Futon -147 7804
42 abc086_b B. 1 21 -146 16583
43 sumitb2019_b B. Tax Rate -139 13690
44 abc157_b B. Bingo -128 19907
45 tenka1_2012_5 A. 孫子算経 -126 1916
46 abc285_b B. Longest Uncommon Prefix -123 10746
47 abc122_b B. ATCoder -122 21357
48 abc068_b B. Break Number -118 17935
49 hitachi2020_b B. Nice Shopping -80 9286
50 codefestival_2016_final_a A. Where's Snuke? -76 3400
51 abc106_b B. 105 -75 18033
52 abc327_b B. A^A -54 13810
53 abc039_b B. エージェント高橋君 -54 6590
54 abc175_b B. Making Triangle -51 18106
55 abc281_c C. Circular Playlist -45 12174
56 abc272_b B. Everyone is Friends -24 10944
57 arc108_a A. Sum and Product -3 7365
58 abc123_b B. Five Dishes 1 14091
59 abc114_b B. 754 2 13621
60 abc170_c C. Forbidden List 15 17207
61 abc295_b B. Bombs 24 11003
62 abc305_c C. Snuke the Cookie Picker 30 10762
63 arc146_a A. Three Cards 32 4888
64 abc133_b B. Good Distance 47 16973
65 abc325_b B. World Meeting 61 10842
66 abc267_b B. Split? 61 10186
67 abc160_c C. Traveling Salesman around Lake 62 20234
68 abc158_c C. Tax Increase 66 17206
69 code_formula_2014_qualA_a A. 立方数 87 2177
70 abc177_b B. Substring 108 17107
71 abc239_c C. Knight Fork 119 10483
72 abc163_c C. management 125 18522
73 abc247_b B. Unique Nicknames 127 11233
74 abc344_c C. A+B+C 131 14400
75 abc113_b B. Palace 144 15577
76 abc312_b B. TaK Code 153 10303
77 abc343_c C. 343 160 14199
78 abc087_b B. Coins 161 67846
79 arc046_a A. ゾロ目数 165 3645
80 abc028_b B. 文字数カウント 181 6412
81 abc196_c C. Doubled 202 14032
82 abc097_b B. Exponential 207 11476
83 abc333_c C. Repunit Trio 224 12933
84 abc166_c C. Peaks 233 17169
85 arc036_a A. ぐっすり 253 2832
86 abc179_c C. A x B + C 261 15886
87 arc096_a C. Half and Half 273 18062
88 abc115_c C. Christmas Eve 273 12830
89 arc106_a A. 106 277 7547
90 abc012_3 C. 九九足し算 284 6262
91 abc224_c C. Triangle? 286 10179
92 arc090_a C. Candies 300 13278
93 abc091_b B. Two Colors Card Game 310 14997
94 abc144_c C. Walk on Multiplication Table 311 15759
95 abc225_c C. Calendar Validator 318 9032
96 abc183_c C. Travel 329 12068
97 arc004_1 A. 2点間距離の最大値 ( The longest distance ) 330 9075
98 abc079_c C. Train Ticket 331 16349
99 abc145_c C. Average Length 335 16700
100 abc300_b B. Same Map in the RPG World 350 10183
101 abc098_b B. Cut and Count 358 11943
102 abc100_b B. Ringo's Favorite Numbers 376 13258
103 aising2020_c C. XYZ Triplets 377 8785
104 abc193_c C. Unexpressed 378 12763
105 abc221_c C. Select Mul 378 11105
106 abc207_c C. Many Segments 397 10209
107 arc082_a C. Together 407 12845
108 abc096_c C. Grid Repainting 2 407 12326
109 abc150_c C. Count Order 422 19251
110 arc086_a C. Not so Diverse 430 13033
111 abc293_c C. Make Takahashi Happy 431 10375
112 abc057_b B. Checkpoints 434 11024
113 abc201_c C. Secret Number 439 11515
114 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6763
115 abc157_c C. Guess The Number 456 14139
116 arc121_a A. 2nd Greatest Distance 459 4456
117 abc195_b B. Many Oranges 483 11915
118 tenka1_2015_qualA_a A. 展開図プログラマーコンテスト 488 2092
119 indeednow_2015_qualb_2 B. 高橋くんと文字列操作 491 2073
120 arc039_a A. A - B problem 494 3117
121 abc258_b B. Number Box 511 9345
122 abc338_c C. Leftover Recipes 513 9865
123 abc300_c C. Cross 534 8347
124 diverta2019_b B. RGB Boxes 538 8051
125 arc029_1 A. 高橋君とお肉 549 6945
126 agc004_a A. Divide a Cuboid 558 7494
127 abc085_c C. Otoshidama 584 53460
128 abc029_c C. Brute-force Attack 584 6799
129 arc013_1 A. 梱包できるかな? 585 2993
130 abc133_c C. Remainder Minimization 2019 592 14196
131 abc363_c C. Avoid K Palindrome 2 602 9714
132 abc233_c C. Product 604 9860
133 arc079_a C. Cat Snuke and a Voyage 609 10624
134 abc040_b B. □□□□□ 640 6270
135 abc089_c C. March 642 9819
136 abc241_c C. Connect 6 664 9348
137 abc232_c C. Graph Isomorphism 685 7368
138 code_festival_final_c C. N進数 685 2058
139 abc227_c C. ABC conjecture 692 8500
140 abc166_d D. I hate Factorization 694 13341
141 arc078_a C. Splitting Pile 710 9665
142 arc059_a C. Be Together 712 12815
143 abc162_d D. RGB Triplets 757 11859
144 abc051_b B. Sum of Three Integers 784 18772
145 arc013_2 B. 引越しできるかな? 788 2591
146 abc026_c C. 高橋君の給料 820 5159
147 arc103_a C. /\/\/\/ 826 10422
148 sumitb2019_d D. Lucky PIN 838 11063
149 abc320_c C. Slot Strategy 2 (Easy) 851 7917
150 abc193_d D. Poker 866 6763
151 abc160_d D. Line++ 879 11707
152 abc054_b B. Template Matching 893 9916
153 abc324_d D. Square Permutation 895 7232
154 abc174_c C. Repsept 902 12819
155 abc057_c C. Digits in Multiplication 904 13601
156 abc015_3 C. 高橋くんのバグ探し 912 4791
157 tenka1_2019_c C. Stones 944 6254
158 arc101_a C. Candles 947 9300
159 abc147_c C. HonestOrUnkind2 977 10990
160 arc020_2 B. 縞模様 1008 2343
161 abc218_c C. Shapes 1012 7373
162 diverta2019_2_b B. Picking Up 1026 4670
163 abc152_d D. Handstand 2 1045 8848
164 arc061_a C. Many Formulas 1089 15754
165 panasonic2020_d D. String Equivalence 1102 5850
166 arc031_2 B. 埋め立て 1106 6720
167 abc031_c C. 数列ゲーム 1106 3693
168 abc319_c C. False Hope 1111 5998
169 arc034_2 B. 方程式 1132 2473
170 abc165_c C. Many Requirements 1136 10552
171 abc112_c C. Pyramid 1147 8369
172 abc006_3 C. スフィンクスのなぞなぞ 1158 5534
173 tenka1_2017_c C. 4/N 1158 4837
174 arc002_3 C. コマンド入力 1164 2872
175 arc058_a C. Iroha's Obsession 1174 13708
176 abc332_d D. Swapping Puzzle 1175 5144
177 abc198_d D. Send More Money 1224 5388
178 arc083_a C. Sugar Water 1255 6285
179 arc018_2 B. 格子点と整数 1330 2104
180 abc100_d D. Patisserie ABC 1331 5915
181 abc073_d D. joisino's travel 1345 5271
182 abc099_d D. Good Grid 1345 4394
183 abc128_d D. equeue 1354 6699
184 abc326_d D. ABC Puzzle 1371 4477
185 cf17_final_c C. Time Gap 1390 2109
186 code_formula_2014_qualB_c C. 仲良し文字列 1406 930
187 abc345_d D. Tiling 1419 4327
188 abc075_d D. Axis-Parallel Rectangle 1470 4387
189 arc073_b D. Simple Knapsack 1477 4981
190 arc124_c C. LCM of GCDs 1495 2543
191 abc025_c C. 双子と○×ゲーム 1640 2101
192 arc088_b D. Wide Flip 1646 4077
193 abc136_e E. Max GCD 1670 3929
194 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1593
195 abc018_4 D. バレンタインデー 1711 2078
196 abc147_e E. Balanced Path 1713 3480
197 abc343_e E. 7x7x7 1802 2812
198 arc128_c C. Max Dot 1810 1520
199 abc211_e E. Red Polyomino 1823 2596
200 abc004_4 D. マーブル 1861 1729
201 arc012_3 C. 五目並べチェッカー 1873 820
202 abc363_f F. Palindromic Expression 1913 2154
203 arc098_c E. Range Minimum Queries 1951 2013
204 arc006_4 D. アルファベット探し 1973 771
205 arc099_b D. Snuke Numbers 2001 2485
206 dwango2016qual_d D. 庭園 2233 262
207 abc130_f F. Minimum Bounding Box 2240 1473
208 arc060_b D. Digit Sum 2261 3310
209 m_solutions2020_e E. M's Solution 2268 907
210 arc007_4 D. 破れた宿題 2491 176
211 arc075_d F. Mirrored 2549 818
212 agc019_d D. Shift and Flip 2601 970
213 abc150_b B. Count ABC null 18305
214 abc105_b B. Cakes and Donuts null 13897
215 typical90_p 016. Minimum Coins(★3) null 8840
216 typical90_bc 055. Select 5(★2) null 7408
217 pakencamp_2019_day3_c C. カラオケ null 6826
218 typical90_at 046. I Love 46(★3) null 6605
219 typical90_af 032. AtCoder Ekiden(★3) null 6411
220 joi2008yo_d D. 星座探し null 3966
221 typical90_bk 063. Monochromatic Subgrid(★4) null 3705
222 typical90_cg 085. Multiplication 085(★4) null 3688
223 joi2007ho_c C. 最古の遺跡 null 3375
224 past201912_g G. Division null 2539
225 chokudai_S001_a A. 最大値 null 2210
226 past202004_d D. String Match null 2199
227 joi2010yo_d D. カード並べ null 2186
228 chokudai_S001_e E. 1は何番目? null 1754
229 arc001_3 C. パズルのお手伝い null 1685
230 gigacode_2019_d D. 家の建設 null 1670
231 joi2020_yo2_a A. ポスター (Poster) null 1560
232 ddcc2018_qual_b B. チップ・ストーリー ~漆黒編~ null 1488
233 judge_update_202004_c C. Numbering Blocks null 1398
234 ttpc2019_a A. Next TTPC null 1357
235 joi2017yo_b B. ポイントカード (Point Card) null 1329
236 joi2017yo_c C. 休憩スペース (Refreshment Area) null 1286
237 joi2016yo_c C. ロシアの旗 (Russian Flag) null 1210
238 joi2018_yo_c C. 幹線道路 (Trunk Road) null 1205
239 code_thanks_festival_2017_b B. Concatenated Palindrome null 1084
240 joi2013yo_c C. 看板 (Signboard) null 1036
241 past202010_e E. アナグラム null 1022
242 past202010_d D. 分身 null 989
243 nikkei2019_2_final_a A. Count Triplets null 926
244 cpsco2019_s3_a A. ASOKO null 838
245 joi2009yo_c C. 連鎖 null 832
246 colopl2018_qual_c C. すぬけそだて――ごはん―― null 799
247 past202010_h H. マス目のカット null 772
248 s8pc_3_b B. Falling Stone Game null 753
249 tkppc4_1_c C. 異世界転生 null 720
250 ddcc_2016_final_a A. 正方形のチップ null 707
251 ddcc2017_final_a A. 正方形のチップ2 null 696
252 past202012_e E. Stamp null 686
253 joi2014ho1 A. JOI 紋章 (JOI Emblem) null 681
254 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 641
255 joi2015ho_c C. JOI 公園 (JOI Park) null 635
256 cpsco2019_s4_b B. Meeting null 628
257 code_thanks_festival_14_quala_b B. バッジ null 619
258 code_thanks_festival_14_qualb_b B. 電卓ゲーム null 608
259 joi2012ho2 B. たのしいカードゲーム (Card Game is Fun) null 593
260 code_thanks_festival_2015_c C. 集合写真 null 586
261 jag2018summer_day2_a A. 10^N+7 null 570
262 past202104_h H. Can Can Mart null 550
263 wupc2012_2 B. パスワード null 526
264 joisc2015_b B. 愉快なロゴデザイン null 519
265 kupc2012_1 A. アルデンテ null 519
266 otemae2019_b B. 駒 (Pieces) null 511
267 nikkei2019_2_final_b B. NIKKEI String null 501
268 gw2015_a A. 得点 null 497
269 pakencamp_2018_day3_c C. 竹の観察 null 421
270 code_thanks_festival_14_qualb_d D. 足ゲーム null 418
271 relay_d D. Magic Square 2 null 388
272 ttpc2015_d D. 文字列と素数 null 378
273 qupc2014_a A. 成績判定 null 377
274 pakencamp_2018_day2_c C. クリスマス飾り(Christmas Decorations) null 373
275 s8pc_1_b B. ケーキ・カッティング (Cake Cutting) null 325
276 jag2018summer_day2_b B. Coins null 303
277 bcu30_b B. 数字パズル null 232
278 wupc2012_6 F. 最後の問題 null 154