Searching:全探索

# ID Name Difficulty Solver
1 abc353_a A. Buildings -1018 17450
2 abc362_a A. Buy a Pen -1001 15818
3 abc322_a A. First ABC 2 -992 19271
4 abc355_a A. Who Ate the Cake? -988 15971
5 abc317_a A. Potions -942 13854
6 abc318_a A. Full Moon -934 18057
7 abc175_a A. Rainy Season -746 18893
8 abc165_a A. We Love Golf -708 22517
9 abc243_b B. Hit and Blow -692 13819
10 abc374_b B. Unvarnished Report -660 13691
11 abc227_b B. KEYENCE building -634 10076
12 abc144_b B. 81 -597 21444
13 abc351_b B. Spot the Difference -585 14751
14 abc143_b B. TAKOYAKI FESTIVAL 2019 -514 15171
15 abc326_b B. 326-like Numbers -503 14212
16 abc174_b B. Distance -495 19482
17 abc147_b B. Palindrome-philia -481 15336
18 abc287_b B. Postal Card -471 11862
19 abc234_b B. Longest Segment -464 13019
20 abc249_b B. Perfect String -459 11675
21 jsc2019_qual_a A. Takahashi Calendar -455 6084
22 abc274_b B. Line Sensor -449 11118
23 abc335_b B. Tetrahedral Number -416 14521
24 abc170_b B. Crane and Turtle -414 19560
25 abc214_b B. How many? -405 16175
26 abc342_b B. Which is ahead? -378 13234
27 abc111_b B. AtCoder Beginner Contest 111 -370 10454
28 abc148_c C. Snack -341 15386
29 abc078_b B. ISU -334 8853
30 abc212_b B. Weak Password -330 14672
31 arc119_a A. 119 × 2^23 + 1 -303 5486
32 abc319_b B. Measure -299 16452
33 abc307_b B. racecar -298 10883
34 abc282_b B. Let's Get a Perfect Score -284 10845
35 abc121_b B. Can you solve this? -245 16571
36 abc224_b B. Mongeness -237 11176
37 abc156_c C. Rally -221 20483
38 abc129_b B. Balance -182 13881
39 abc197_b B. Visibility -170 13721
40 abc120_b B. K-th Common Divisor -168 14669
41 hhkb2020_b B. Futon -147 7697
42 abc086_b B. 1 21 -146 15433
43 sumitb2019_b B. Tax Rate -139 12821
44 abc157_b B. Bingo -128 18776
45 tenka1_2012_5 A. 孫子算経 -126 1862
46 abc285_b B. Longest Uncommon Prefix -123 10306
47 abc122_b B. ATCoder -122 19928
48 abc068_b B. Break Number -118 16592
49 hitachi2020_b B. Nice Shopping -80 8938
50 codefestival_2016_final_a A. Where's Snuke? -76 3320
51 abc106_b B. 105 -75 16999
52 abc327_b B. A^A -54 12961
53 abc039_b B. エージェント高橋君 -54 6414
54 abc175_b B. Making Triangle -51 17493
55 abc281_c C. Circular Playlist -45 11617
56 abc272_b B. Everyone is Friends -24 10466
57 arc108_a A. Sum and Product -3 7173
58 abc123_b B. Five Dishes 1 13507
59 abc114_b B. 754 2 13006
60 abc170_c C. Forbidden List 15 16805
61 abc295_b B. Bombs 24 10458
62 abc305_c C. Snuke the Cookie Picker 30 10125
63 arc146_a A. Three Cards 32 4757
64 abc133_b B. Good Distance 47 16157
65 abc325_b B. World Meeting 61 10245
66 abc267_b B. Split? 61 9802
67 abc160_c C. Traveling Salesman around Lake 62 19419
68 abc158_c C. Tax Increase 66 16518
69 code_formula_2014_qualA_a A. 立方数 87 2103
70 abc177_b B. Substring 108 16618
71 abc239_c C. Knight Fork 119 10001
72 abc163_c C. management 125 18168
73 abc247_b B. Unique Nicknames 127 10813
74 abc344_c C. A+B+C 131 13508
75 abc113_b B. Palace 144 14701
76 abc312_b B. TaK Code 153 9803
77 abc343_c C. 343 160 13480
78 abc087_b B. Coins 161 61850
79 arc046_a A. ゾロ目数 165 3528
80 abc028_b B. 文字数カウント 181 6211
81 abc196_c C. Doubled 202 13459
82 abc097_b B. Exponential 207 10961
83 abc333_c C. Repunit Trio 224 12337
84 abc166_c C. Peaks 233 16466
85 arc036_a A. ぐっすり 253 2776
86 abc179_c C. A x B + C 261 15435
87 arc096_a C. Half and Half 273 17074
88 abc115_c C. Christmas Eve 273 12231
89 arc106_a A. 106 277 7377
90 abc012_3 C. 九九足し算 284 6092
91 abc224_c C. Triangle? 286 9594
92 arc090_a C. Candies 300 12713
93 abc091_b B. Two Colors Card Game 310 14063
94 abc144_c C. Walk on Multiplication Table 311 15008
95 abc225_c C. Calendar Validator 318 8628
96 abc183_c C. Travel 329 11595
97 arc004_1 A. 2点間距離の最大値 ( The longest distance ) 330 8848
98 abc079_c C. Train Ticket 331 15412
99 abc145_c C. Average Length 335 15951
100 abc300_b B. Same Map in the RPG World 350 9089
101 abc098_b B. Cut and Count 358 11309
102 abc100_b B. Ringo's Favorite Numbers 376 12484
103 aising2020_c C. XYZ Triplets 377 8663
104 abc193_c C. Unexpressed 378 12084
105 abc221_c C. Select Mul 378 10536
106 abc207_c C. Many Segments 397 9855
107 arc082_a C. Together 407 12203
108 abc096_c C. Grid Repainting 2 407 11814
109 abc150_c C. Count Order 422 17236
110 arc086_a C. Not so Diverse 430 12267
111 abc293_c C. Make Takahashi Happy 431 9615
112 abc057_b B. Checkpoints 434 10437
113 abc201_c C. Secret Number 439 11005
114 keyence2019_b B. KEYENCE String 446 6489
115 abc157_c C. Guess The Number 456 13647
116 arc121_a A. 2nd Greatest Distance 459 4317
117 abc195_b B. Many Oranges 483 11496
118 tenka1_2015_qualA_a A. 展開図プログラマーコンテスト 488 2045
119 indeednow_2015_qualb_2 B. 高橋くんと文字列操作 491 2012
120 arc039_a A. A - B problem 494 3015
121 abc258_b B. Number Box 511 8985
122 abc338_c C. Leftover Recipes 513 9210
123 abc300_c C. Cross 534 7554
124 diverta2019_b B. RGB Boxes 538 7810
125 arc029_1 A. 高橋君とお肉 549 6720
126 agc004_a A. Divide a Cuboid 558 7107
127 abc085_c C. Otoshidama 584 49158
128 abc029_c C. Brute-force Attack 584 6459
129 arc013_1 A. 梱包できるかな? 585 2905
130 abc133_c C. Remainder Minimization 2019 592 13524
131 abc363_c C. Avoid K Palindrome 2 602 9090
132 abc233_c C. Product 604 9137
133 arc079_a C. Cat Snuke and a Voyage 609 10185
134 abc040_b B. □□□□□ 640 6100
135 abc089_c C. March 642 9421
136 abc241_c C. Connect 6 664 8798
137 abc232_c C. Graph Isomorphism 685 6907
138 code_festival_final_c C. N進数 685 2026
139 abc227_c C. ABC conjecture 692 7920
140 abc166_d D. I hate Factorization 694 12880
141 arc078_a C. Splitting Pile 710 9328
142 arc059_a C. Be Together 712 12194
143 abc162_d D. RGB Triplets 757 11591
144 abc051_b B. Sum of Three Integers 784 17434
145 arc013_2 B. 引越しできるかな? 788 2520
146 abc026_c C. 高橋君の給料 820 5033
147 arc103_a C. /\/\/\/ 826 10112
148 sumitb2019_d D. Lucky PIN 838 10504
149 abc320_c C. Slot Strategy 2 (Easy) 851 7353
150 abc193_d D. Poker 866 6599
151 abc160_d D. Line++ 879 11383
152 abc054_b B. Template Matching 893 9387
153 abc324_d D. Square Permutation 895 6797
154 abc174_c C. Repsept 902 12425
155 abc057_c C. Digits in Multiplication 904 12864
156 abc015_3 C. 高橋くんのバグ探し 912 4618
157 tenka1_2019_c C. Stones 944 6136
158 arc101_a C. Candles 947 9015
159 abc147_c C. HonestOrUnkind2 977 10483
160 arc020_2 B. 縞模様 1008 2303
161 abc218_c C. Shapes 1012 6891
162 diverta2019_2_b B. Picking Up 1026 4592
163 abc152_d D. Handstand 2 1045 8503
164 arc061_a C. Many Formulas 1089 14367
165 panasonic2020_d D. String Equivalence 1102 5697
166 arc031_2 B. 埋め立て 1106 6444
167 abc031_c C. 数列ゲーム 1106 3590
168 abc319_c C. False Hope 1111 5569
169 arc034_2 B. 方程式 1132 2433
170 abc165_c C. Many Requirements 1136 10092
171 abc112_c C. Pyramid 1147 7899
172 abc006_3 C. スフィンクスのなぞなぞ 1158 5388
173 tenka1_2017_c C. 4/N 1158 4723
174 arc002_3 C. コマンド入力 1164 2817
175 arc058_a C. Iroha's Obsession 1174 12911
176 abc332_d D. Swapping Puzzle 1175 4742
177 abc198_d D. Send More Money 1224 5107
178 arc083_a C. Sugar Water 1255 6070
179 arc018_2 B. 格子点と整数 1330 2070
180 abc100_d D. Patisserie ABC 1331 5659
181 abc073_d D. joisino's travel 1345 5082
182 abc099_d D. Good Grid 1345 4254
183 abc128_d D. equeue 1354 6451
184 abc326_d D. ABC Puzzle 1371 4057
185 cf17_final_c C. Time Gap 1390 2067
186 code_formula_2014_qualB_c C. 仲良し文字列 1406 921
187 abc345_d D. Tiling 1419 3996
188 abc075_d D. Axis-Parallel Rectangle 1470 4181
189 arc073_b D. Simple Knapsack 1477 4709
190 arc124_c C. LCM of GCDs 1495 2442
191 abc025_c C. 双子と○×ゲーム 1640 2048
192 arc088_b D. Wide Flip 1646 3959
193 abc136_e E. Max GCD 1670 3772
194 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1545
195 abc018_4 D. バレンタインデー 1711 2006
196 abc147_e E. Balanced Path 1713 3260
197 abc343_e E. 7x7x7 1802 2630
198 arc128_c C. Max Dot 1810 1461
199 abc211_e E. Red Polyomino 1823 2447
200 abc004_4 D. マーブル 1861 1662
201 arc012_3 C. 五目並べチェッカー 1873 812
202 abc363_f F. Palindromic Expression 1913 1968
203 arc098_c E. Range Minimum Queries 1951 1935
204 arc006_4 D. アルファベット探し 1973 758
205 arc099_b D. Snuke Numbers 2001 2403
206 dwango2016qual_d D. 庭園 2233 257
207 abc130_f F. Minimum Bounding Box 2240 1386
208 arc060_b D. Digit Sum 2261 3108
209 m_solutions2020_e E. M's Solution 2268 890
210 arc007_4 D. 破れた宿題 2491 172
211 arc075_d F. Mirrored 2549 778
212 agc019_d D. Shift and Flip 2601 914
213 abc150_b B. Count ABC null 17604
214 abc105_b B. Cakes and Donuts null 13201
215 typical90_p 016. Minimum Coins(★3) null 7869
216 typical90_bc 055. Select 5(★2) null 6576
217 pakencamp_2019_day3_c C. カラオケ null 6376
218 typical90_at 046. I Love 46(★3) null 5833
219 typical90_af 032. AtCoder Ekiden(★3) null 5710
220 joi2008yo_d D. 星座探し null 3670
221 typical90_bk 063. Monochromatic Subgrid(★4) null 3298
222 typical90_cg 085. Multiplication 085(★4) null 3285
223 joi2007ho_c C. 最古の遺跡 null 3108
224 past201912_g G. Division null 2450
225 chokudai_S001_a A. 最大値 null 2152
226 past202004_d D. String Match null 2114
227 joi2010yo_d D. カード並べ null 2023
228 chokudai_S001_e E. 1は何番目? null 1705
229 arc001_3 C. パズルのお手伝い null 1642
230 gigacode_2019_d D. 家の建設 null 1587
231 ddcc2018_qual_b B. チップ・ストーリー ~漆黒編~ null 1469
232 joi2020_yo2_a A. ポスター (Poster) null 1395
233 judge_update_202004_c C. Numbering Blocks null 1364
234 ttpc2019_a A. Next TTPC null 1338
235 joi2017yo_b B. ポイントカード (Point Card) null 1253
236 joi2017yo_c C. 休憩スペース (Refreshment Area) null 1197
237 joi2018_yo_c C. 幹線道路 (Trunk Road) null 1134
238 joi2016yo_c C. ロシアの旗 (Russian Flag) null 1100
239 code_thanks_festival_2017_b B. Concatenated Palindrome null 1048
240 past202010_e E. アナグラム null 979
241 joi2013yo_c C. 看板 (Signboard) null 945
242 past202010_d D. 分身 null 944
243 nikkei2019_2_final_a A. Count Triplets null 900
244 cpsco2019_s3_a A. ASOKO null 829
245 colopl2018_qual_c C. すぬけそだて――ごはん―― null 795
246 past202010_h H. マス目のカット null 750
247 ddcc_2016_final_a A. 正方形のチップ null 710
248 tkppc4_1_c C. 異世界転生 null 704
249 s8pc_3_b B. Falling Stone Game null 700
250 ddcc2017_final_a A. 正方形のチップ2 null 684
251 joi2009yo_c C. 連鎖 null 669
252 past202012_e E. Stamp null 650
253 cpsco2019_s4_b B. Meeting null 611
254 utpc2012_01 A. 2012年12月02日 null 610
255 code_thanks_festival_14_qualb_b B. 電卓ゲーム null 607
256 code_thanks_festival_14_quala_b B. バッジ null 599
257 joi2014ho1 A. JOI 紋章 (JOI Emblem) null 597
258 joi2015ho_c C. JOI 公園 (JOI Park) null 561
259 jag2018summer_day2_a A. 10^N+7 null 558
260 code_thanks_festival_2015_c C. 集合写真 null 553
261 joi2012ho2 B. たのしいカードゲーム (Card Game is Fun) null 540
262 wupc2012_2 B. パスワード null 515
263 kupc2012_1 A. アルデンテ null 510
264 past202104_h H. Can Can Mart null 501
265 nikkei2019_2_final_b B. NIKKEI String null 496
266 gw2015_a A. 得点 null 494
267 otemae2019_b B. 駒 (Pieces) null 489
268 joisc2015_b B. 愉快なロゴデザイン null 475
269 pakencamp_2018_day3_c C. 竹の観察 null 403
270 code_thanks_festival_14_qualb_d D. 足ゲーム null 395
271 relay_d D. Magic Square 2 null 385
272 qupc2014_a A. 成績判定 null 381
273 pakencamp_2018_day2_c C. クリスマス飾り(Christmas Decorations) null 372
274 ttpc2015_d D. 文字列と素数 null 365
275 s8pc_1_b B. ケーキ・カッティング (Cake Cutting) null 301
276 jag2018summer_day2_b B. Coins null 300
277 bcu30_b B. 数字パズル null 225
278 wupc2012_6 F. 最後の問題 null 153