Searching:bit全探索

# ID Name Difficulty Solver
1 arc105_a A. Fourtune Cookies -582 7470
2 arc025_1 A. ゴールドラッシュ -80 2712
3 abc133_b B. Good Distance 47 15908
4 abc182_c C. To 3 274 12445
5 abc079_c C. Train Ticket 331 15133
6 abc289_c C. Coverage 396 8581
7 cf17_final_a A. AKIBA 439 3519
8 abc190_c C. Bowls and Dishes 472 11678
9 abc249_c C. Just K 528 8269
10 arc029_1 A. 高橋君とお肉 549 6646
11 abc167_c C. Skill Up 595 14860
12 abc173_c C. H and V 653 12637
13 arc114_a A. Not coprime 750 4635
14 abc264_c C. Matrix Reducing 758 6852
15 abc128_c C. Switches 805 14275
16 abc197_c C. ORXOR 809 8889
17 abc147_c C. HonestOrUnkind2 977 10310
18 arc061_a C. Many Formulas 1089 14008
19 abc080_c C. Shopping Street 1130 5902
20 abc200_d D. Happy Birthday! 2 1217 5781
21 donuts_2015_2 B. Tokyo 7th シスターズ 1297 1149
22 abc119_c C. Synthetic Kadomatsu 1346 6500
23 arc007_3 C. 節約生活 1386 1458
24 cf17_final_c C. Time Gap 1390 2053
25 abc104_c C. All Green 1393 7408
26 abc142_e E. Get Everything 1397 5606
27 abc002_4 D. 派閥 1418 8083
28 abc159_e E. Dividing Chocolate 1450 4712
29 abc246_f F. typewriter 1677 2821
30 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1524
31 abc219_e E. Moat 1690 2424
32 keyence2020_d D. Swap and Flip 1841 1505
33 abc187_f F. Close Group 1895 2683
34 tenka1_2012_7 C. 席が足りない 1936 356
35 mujin_pc_2016_c C. Orange Graph 2093 533
36 typical90_b 002. Encyclopedia of Parentheses(★3) null 11623
37 joi2008yo_e E. おせんべい null 3315
38 typical90_bk 063. Monochromatic Subgrid(★4) null 3157
39 s8pc_4_b B. Buildings are Colorful! null 2781
40 past201912_g G. Division null 2393
41 typical90_ch 086. Snuke's Favorite Arrays(★5) null 1734
42 past201912_l L. Gradation null 1006
43 past202012_f F. Dangerous Chemicals null 749
44 utpc2011_3 C. [[iwi]] null 354
45 s8pc_2_b B. Division 2 null 178