Searching:bit全探索

# ID Name Difficulty Solver
1 arc105_a A. Fourtune Cookies -582 7297
2 arc025_1 A. ゴールドラッシュ -80 2642
3 abc133_b B. Good Distance 47 15249
4 abc182_c C. To 3 274 11959
5 abc079_c C. Train Ticket 331 14447
6 abc289_c C. Coverage 396 8014
7 cf17_final_a A. AKIBA 439 3422
8 abc190_c C. Bowls and Dishes 472 11221
9 abc249_c C. Just K 528 7838
10 arc029_1 A. 高橋君とお肉 549 6415
11 abc167_c C. Skill Up 595 14332
12 abc173_c C. H and V 653 12260
13 arc114_a A. Not coprime 750 4477
14 abc264_c C. Matrix Reducing 758 6431
15 abc128_c C. Switches 805 13489
16 abc197_c C. ORXOR 809 8511
17 abc147_c C. HonestOrUnkind2 977 9867
18 arc061_a C. Many Formulas 1089 13252
19 abc080_c C. Shopping Street 1130 5735
20 abc200_d D. Happy Birthday! 2 1217 5472
21 donuts_2015_2 B. Tokyo 7th シスターズ 1297 1124
22 abc119_c C. Synthetic Kadomatsu 1346 6294
23 arc007_3 C. 節約生活 1386 1437
24 cf17_final_c C. Time Gap 1390 1998
25 abc104_c C. All Green 1393 7138
26 abc142_e E. Get Everything 1397 5332
27 abc002_4 D. 派閥 1418 7611
28 abc159_e E. Dividing Chocolate 1450 4553
29 abc246_f F. typewriter 1677 2657
30 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1473
31 abc219_e E. Moat 1690 2283
32 keyence2020_d D. Swap and Flip 1841 1468
33 abc187_f F. Close Group 1895 2504
34 tenka1_2012_7 C. 席が足りない 1936 348
35 mujin_pc_2016_c C. Orange Graph 2093 518
36 typical90_b 002. Encyclopedia of Parentheses(★3) null 10352
37 joi2008yo_e E. おせんべい null 3055
38 typical90_bk 063. Monochromatic Subgrid(★4) null 2812
39 s8pc_4_b B. Buildings are Colorful! null 2569
40 past201912_g G. Division null 2296
41 typical90_ch 086. Snuke's Favorite Arrays(★5) null 1532
42 past201912_l L. Gradation null 963
43 past202012_f F. Dangerous Chemicals null 711
44 utpc2011_3 C. [[iwi]] null 344
45 s8pc_2_b B. Division 2 null 174