Searching:bit全探索

# ID Name Difficulty Solver
1 arc105_a A. Fourtune Cookies -582 7691
2 arc025_1 A. ゴールドラッシュ -80 2786
3 abc133_b B. Good Distance 47 16656
4 abc182_c C. To 3 274 13019
5 abc079_c C. Train Ticket 331 15972
6 abc289_c C. Coverage 396 9267
7 cf17_final_a A. AKIBA 439 3642
8 abc190_c C. Bowls and Dishes 472 12046
9 abc249_c C. Just K 528 8804
10 arc029_1 A. 高橋君とお肉 549 6857
11 abc167_c C. Skill Up 595 15405
12 abc173_c C. H and V 653 12991
13 arc114_a A. Not coprime 750 4839
14 abc264_c C. Matrix Reducing 758 7341
15 abc128_c C. Switches 805 15087
16 abc197_c C. ORXOR 809 9466
17 abc147_c C. HonestOrUnkind2 977 10802
18 arc061_a C. Many Formulas 1089 15129
19 abc080_c C. Shopping Street 1130 6157
20 abc200_d D. Happy Birthday! 2 1217 6172
21 donuts_2015_2 B. Tokyo 7th シスターズ 1297 1190
22 abc119_c C. Synthetic Kadomatsu 1346 6825
23 arc007_3 C. 節約生活 1386 1493
24 cf17_final_c C. Time Gap 1390 2097
25 abc104_c C. All Green 1393 7735
26 abc142_e E. Get Everything 1397 5965
27 abc002_4 D. 派閥 1418 8585
28 abc159_e E. Dividing Chocolate 1450 4920
29 abc246_f F. typewriter 1677 3043
30 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1579
31 abc219_e E. Moat 1690 2625
32 keyence2020_d D. Swap and Flip 1841 1531
33 abc187_f F. Close Group 1895 3182
34 tenka1_2012_7 C. 席が足りない 1936 363
35 mujin_pc_2016_c C. Orange Graph 2093 547
36 typical90_b 002. Encyclopedia of Parentheses(★3) null 13015
37 joi2008yo_e E. おせんべい null 3603
38 typical90_bk 063. Monochromatic Subgrid(★4) null 3534
39 s8pc_4_b B. Buildings are Colorful! null 2977
40 past201912_g G. Division null 2507
41 typical90_ch 086. Snuke's Favorite Arrays(★5) null 1987
42 past201912_l L. Gradation null 1051
43 past202012_f F. Dangerous Chemicals null 826
44 utpc2011_3 C. [[iwi]] null 384
45 s8pc_2_b B. Division 2 null 191