Game:ミニマックス法

# ID Name Difficulty Solver
1 abc270_d D. Stones 1300 5531
2 abc201_d D. Game in Momotetsu World 1317 5205
3 abc278_f F. Shiritori 1452 3204
4 abc349_e E. Weighted Tic-Tac-Toe 1464 3632
5 arc085_b D. ABS 1550 4182
6 abc025_c C. 双子と○×ゲーム 1640 2062
7 arc112_c C. DFS Game 1913 1786
8 abc218_g G. Game on Tree 2 2217 1400
9 tdpc_game B. ゲーム null 2596