Game:Grundy数

# ID Name Difficulty Solver
1 arc038_b B. マス目と駒 1378 1612
2 abc297_g G. Constrained Nim 2 1834 1949
3 agc017_d D. Game on Tree 2156 2323
4 abc206_f F. Interval Game 2 2221 1269
5 arc091_d F. Strange Nim 2395 1300
6 arc087_c E. Prefix-free Game 2431 1048
7 arc038_c C. 茶碗と豆 2531 418
8 arc079_d F. Namori Grundy 2636 839
9 agc043_c C. Giant Graph 2872 861
10 typical90_ae 031. VS AtCoder(★6) null 1630
11 ttpc2019_d D. 素数取りゲーム null 502
12 xmascon19_k K. Set of Trees null 15