Dynamic-Programming:木DP

# ID Name Difficulty Solver
1 abc220_f F. Distance Sums 2 1304 5061
2 abc036_d D. 塗り絵 1602 2548
3 agc009_b B. Tournament 1685 2246
4 arc028_3 C. 高橋王国の分割統治 1748 1148
5 abc387_f F. Count Arrays 1760 1786
6 arc112_c C. DFS Game 1913 1798
7 abc287_f F. Components 2034 1595
8 abc158_f F. Removing Robots 2067 2044
9 apc001_e E. Antennas on Tree 2167 900
10 abc149_f F. Surrounded Nodes 2208 1756
11 arc116_e E. Spread of Information 2236 1267
12 discovery_2016_final_c C. 特別講演「括弧列と塗り分け」 2266 228
13 arc083_c E. Bichrome Tree 2289 1551
14 agc004_d D. Teleporter 2346 2236
15 agc010_c C. Cleaning 2346 1733
16 abc207_f F. Tree Patrolling 2398 1184
17 arc029_4 D. 高橋君と木のおもちゃ 2438 262
18 abc163_f F. path pass i 2470 1390
19 arc086_c E. Smuggling Marbles 2815 811
20 arc101_c E. Ribbons on Tree 2913 1632
21 arc121_f F. Logical Operations on Tree 2940 623
22 arc097_d F. Monochrome Cat 2948 741
23 arc088_d F. Christmas Tree 2983 449
24 tenka1_2012_qualA_4 D. アリの巣 3239 24
25 agc009_d D. Uninity 3404 1002
26 dp_p P. Independent Set null 13908
27 dp_v V. Subtree null 5161
28 typical90_bu 073. We Need Both a and b(★5) null 1684
29 joi2007ho_e E. 最軽量のモビール null 529
30 joisc2008_committee committee. 委員会 (Committee) null 501
31 joisc2009_distribution distribution. 冊子の配布 (Distribution) null 306
32 ttpc2019_m M. Inversion Numbers of Tree null 194
33 cpsco2019_s2_e E. Mogu Mogu Gummi null 137
34 indeednow_2015_finala_d D. Longest Path null 78