Dynamic-Programming:確率DP

# ID Name Difficulty Solver
1 abc275_e E. Sugoroku 4 1264 3577
2 abc323_e E. Playlist 1279 3727
3 abc310_f F. Make 10 Again 1938 1616
4 abc243_f F. Lottery 2125 1451
5 agc050_d D. Shopping 2674 343
6 arc055_b B. せんべい 2675 404
7 agc030_d D. Inversion Sum 2712 1288
8 dp_i I. Coins null 20567
9 tdpc_dice D. サイコロ null 2219
10 tdpc_tournament C. トーナメント null 1565
11 tenka1_2016_qualB_c C. 天下一プログラマーコンテスト1999 null 174
12 wtf19_e E. e null 73