Data-Structure:Union-Find-Tree

# ID Name Difficulty Solver
1 abl_c C. Connect Cities 435 6161
2 abc288_c C. Don’t be cycle 436 7857
3 abc287_c C. Path Graph? 466 7621
4 abc269_d D. Do use hexagon grid 612 6560
5 abc285_d D. Change Usernames 663 6098
6 abc333_d D. Erase Leaves 704 6616
7 abc231_d D. Neighbors 726 6518
8 abc177_d D. Friends 732 10903
9 arc106_b B. Values 732 5184
10 abc142_d D. Disjoint Set of Common Divisors 827 10303
11 abc293_d D. Tying Rope 830 6142
12 abc206_d D. KAIBUNsyo 879 7335
13 abc259_d D. Circumferences 947 6161
14 arc114_b B. Special Subsets 1000 3397
15 abc229_e E. Graph Destruction 1015 5089
16 abc276_e E. Round Trip 1058 4742
17 abc075_c C. Bridge 1067 8118
18 abc328_e E. Modulo MST 1160 4521
19 arc032_2 B. 道路工事 1169 2867
20 abc334_e E. Christmas Color Grid 1 1195 3820
21 abc157_d D. Friend Suggestions 1208 6582
22 arc107_c C. Shuffle Permutation 1223 3546
23 abc264_e E. Blackout 2 1229 4141
24 arc097_b D. Equals 1270 6393
25 abc235_e E. MST + 1 1304 4078
26 abc226_e E. Just one 1327 3901
27 abc126_e E. 1 or 2 1340 6633
28 abc214_d D. Sum of Maximum Weights 1341 5685
29 abc120_d D. Decayed Bridges 1355 6578
30 arc027_2 B. 大事な数なのでZ回書きまLた。 1432 1487
31 codefestival_2016_final_c C. Interpretation 1525 2222
32 abc238_e E. Range Sums 1577 4086
33 abc040_d D. 道路の老朽化対策について 1656 2116
34 abc219_e E. Moat 1690 2287
35 abc247_f F. Cards 1697 2575
36 apc001_d D. Forest 1719 1708
37 arc056_b B. 駐車場 1726 1305
38 abc279_f F. BOX 1777 2067
39 abc131_f F. Must Be Rectangular! 1937 2337
40 arc029_3 C. 高橋君と国家 1973 914
41 arc065_b D. Connectivity 1996 4592
42 abc181_f F. Silver Woods 2009 1822
43 arc112_d D. Skate 2028 1383
44 arc036_d D. 偶数メートル 2227 692
45 keyence2020_e E. Bichromization 2340 611
46 arc140_d D. One to One 2443 639
47 arc098_d F. Donation 3189 701
48 typical90_l 012. Red Painting(★4) null 4942
49 unionfind_a B. Union Find null 4921
50 practice2_a A. Disjoint Set Union null 4618
51 typical90_bp 068. Paired Information(★5) null 1526
52 joisc2007_fiber fiber. 光ファイバー (Fiber) null 646
53 iroha2019_day2_d D. 楽しすぎる家庭菜園 null 522
54 tkppc4_2_e E. 引きこもり null 180
55 joig2023_e E. 運河 (Canal) null 177
56 pakencamp_2019_day3_e E. 大きなクリスマスプレゼント null 151
57 kupc2014_c C. 占い null 146
58 code_festival_exhibition_a A. パズル null 36