Ad-Hoc

# ID Name Difficulty Solver
1 abc332_a A. Online Shopping -1099 14024
2 abc285_a A. Edge Checker 2 -1022 13424
3 abc343_a A. Wrong Answer -960 18305
4 abc160_b B. Golden Coins -811 20827
5 abc238_a A. Exponential or Quadratic -689 14514
6 abc363_b B. Japanese Cursed Doll -616 14468
7 arc131_a A. Two Lucky Numbers -529 4479
8 abc154_c C. Distinct or Not -333 16193
9 codefestival_2015_qualB_a A. Double String -314 2415
10 abc062_a A. Grouping -257 9942
11 abc232_b B. Caesar Cipher -234 10028
12 agc030_a A. Poisonous Cookies -197 6150
13 abc337_b B. Extended ABC -165 14078
14 arc131_b B. Grid Repainting 4 -158 3734
15 arc144_a A. Digit Sum of 2x -136 4874
16 abc330_b B. Minimize Abs 1 -88 11664
17 arc109_a A. Hands -86 6478
18 abc139_b B. Power Socket -71 22595
19 arc130_a A. Remove One Character -68 3929
20 agc054_a A. Remove Substrings -62 3217
21 abc153_d D. Caracal vs Monster -52 16624
22 arc143_a A. Three Integers -42 4398
23 arc167_a A. Toasts for Breakfast Party 3 3982
24 abc285_c C. abc285_brutmhyhiizp 25 10066
25 arc146_a A. Three Cards 32 4757
26 abc244_d D. Swap Hats 47 9234
27 abc152_c C. Low Elements 59 15338
28 arc168_a A. <Inversion> 64 3253
29 arc123_a A. Arithmetic Sequence 73 5202
30 abc148_d D. Brick Break 85 13552
31 m_solutions2020_c C. Marks 131 8113
32 codefestival_2015_qualA_b B. とても長い数列 171 2469
33 tenka1_2017_b B. Different Distribution 188 4019
34 abc329_d D. Election Quick Report 232 9764
35 agc041_a A. Table Tennis Training 245 7298
36 abc189_b B. Alcoholic 249 15429
37 abc115_c C. Christmas Eve 273 12231
38 keyence2021_b B. Mex Boxes 295 4910
39 arc094_a C. Same Integers 301 11184
40 code_formula_2014_qualA_b B. ボウリングゲーム 308 1820
41 abc214_c C. Distribution 309 11153
42 abc108_b B. Ruined Square 310 10741
43 abc361_c C. Make Them Narrow 337 10928
44 abc336_c C. Even Digits 339 10152
45 abc128_b B. Guidebook 347 15972
46 abc223_c C. Doukasen 351 9112
47 arc105_b B. MAX-=min 365 6152
48 abc221_c C. Select Mul 378 10536
49 abc350_c C. Sort 394 11406
50 arc089_a C. Traveling 397 36726
51 abc198_c C. Compass Walking 413 11259
52 abc175_c C. Walking Takahashi 417 13448
53 abc303_c C. Dash 417 8995
54 abc106_c C. To Infinity 441 10793
55 arc125_a A. Dial Up 442 3734
56 agc040_a A. >< 443 7614
57 abc335_c C. Loong Tracking 452 9601
58 abc073_c C. Write and Erase 454 11826
59 abc345_c C. One Time Swap 469 10404
60 agc012_a A. AtCoder Group Contest 474 8308
61 abc088_c C. Takahashi's Information 477 11866
62 tenka1_2015_qualA_a A. 展開図プログラマーコンテスト 488 2045
63 agc019_a A. Ice Tea Store 509 7105
64 arc073_a C. Sentou 512 10528
65 arc091_a C. Flip,Flip, and Flip...... 514 9837
66 agc039_a A. Connection and Disconnection 517 5697
67 arc109_b B. log 524 6307
68 abc039_c C. ピアニスト高橋君 524 5140
69 abc254_c C. K Swap 536 9757
70 arc077_a C. pushpush 552 10300
71 abc064_c C. Colorful Leaderboard 559 10539
72 arc069_a C. Scc Puzzle 561 10180
73 arc095_a C. Many Medians 566 9829
74 abc230_c C. X drawing 566 7819
75 arc093_a C. Traveling Plan 577 9244
76 arc080_a C. 4-adjacent 578 10070
77 arc099_a C. Minimization 579 12010
78 abc165_d D. Floor Function 600 12444
79 abc117_c C. Streamline 612 10443
80 keyence2020_c C. Subarray Sum 625 6104
81 abc123_c C. Five Transportations 643 10691
82 abc187_d D. Choose Me 650 10460
83 arc082_b D. Derangement 656 8569
84 agc034_a A. Kenken Race 662 5686
85 abc004_3 C. 入れ替え 685 6551
86 abc166_d D. I hate Factorization 694 12880
87 panasonic2020_c C. Sqrt Inequality 701 9659
88 abc182_d D. Wandering 701 9133
89 arc115_c C. ℕ Coloring 706 4007
90 abc352_d D. Permutation Subsequence 714 8376
91 abc047_b B. Snuke's Coloring 2 (ABC Edit) 726 10458
92 arc070_a C. Go Home 731 9387
93 arc068_a C. X: Yet Another Die Game 745 8970
94 abc180_d D. Takahashi Unevolved 752 8843
95 arc063_a C. 1D Reversi 755 9332
96 abc033_c C. 数式の書き換え 755 5137
97 abc184_c C. Super Ryuma 782 8780
98 agc007_a A. Shik and Stone 792 5346
99 abc353_c C. Sigma Problem 795 9228
100 abc287_d D. Match or Not 796 6362
101 abc061_c C. Big Array 808 9263
102 arc127_a A. Leading 1s 808 2849
103 arc006_2 B. あみだくじ 814 2592
104 abc245_d D. Polynomial division 815 7109
105 arc009_2 B. おとぎの国の高橋君 830 2569
106 abc349_d D. Divide Interval 832 7029
107 abc125_d D. Flipping Signs 833 10486
108 cf_2015_morning_easy_c C. ヘイホー君と最終試験 841 1789
109 abc076_c C. Dubious Document 2 846 9523
110 arc043_a A. 点数変換 850 2870
111 arc080_b D. Grid Coloring 852 7642
112 abc048_b B. Between a and b ... 861 12603
113 arc174_b B. Bought Review 882 2564
114 abc127_d D. Integer Cards 887 10390
115 abc084_c C. Special Trains 908 7242
116 arc011_2 B. ルイス・キャロルの記憶術 917 2413
117 abc238_d D. AND and SUM 921 7012
118 abc134_d D. Preparing Boxes 926 8528
119 abc347_c C. Ideal Holidays 926 8130
120 abc133_d D. Rain Flows into Dams 938 8986
121 arc128_b B. Balls of Three Colors 941 3058
122 abc342_d D. Square Pair 944 7056
123 arc066_a C. Lining Up 952 8211
124 abc051_c C. Back and Forth 968 8743
125 abc233_e E. Σ[k=0..10^100]floor(X/10^k) 969 5773
126 abc363_d D. Palindromic Number 975 6197
127 abc249_d D. Index Trio 983 6538
128 arc053_b B. 回文分割 984 2546
129 abc336_d D. Pyramid 991 6015
130 arc005_2 B. P-CASカードと高橋君 998 2378
131 arc020_2 B. 縞模様 1008 2303
132 arc051_b B. 互除法 1032 2426
133 abc160_e E. Red and Green Apples 1036 9186
134 abc347_d D. Popcount and XOR 1041 6078
135 arc041_b B. アメーバ 1044 2252
136 apc001_b B. Two Arrays 1049 3990
137 abc178_e E. Dist Max 1054 7777
138 abc166_e E. This Message Will Self-Destruct in 5s 1062 8750
139 abc191_c C. Digital Graffiti 1063 7264
140 abc140_d D. Face Produces Unhappiness 1074 7410
141 arc068_b D. Card Eater 1084 6835
142 arc017_2 B. 解像度が低い。 1085 2436
143 arc100_a C. Linear Approximation 1089 9120
144 agc034_b B. ABC 1101 4754
145 arc010_2 B. 超大型連休 1107 1879
146 arc023_2 B. 謎の人物X 1111 2211
147 arc036_b B. 山のデータ 1112 2093
148 arc040_b B. 直線塗り 1113 2152
149 arc004_2 B. 2点間距離の最大と最小 ( Maximum and Minimum ) 1118 2947
150 arc175_a A. Spoon Taking Problem 1132 2057
151 abc305_e E. Art Gallery on Graph 1158 4985
152 arc121_b B. RGB Matching 1159 3038
153 arc058_a C. Iroha's Obsession 1174 12911
154 agc048_a A. atcoder < S 1187 2685
155 abc001_3 C. 風力観測 1189 6006
156 indeednow_2015_quala_3 C. 説明会 1200 1729
157 code_festival_2017_quala_c C. Palindromic Matrix 1203 3588
158 abc176_e E. Bomber 1204 6708
159 arc019_2 B. こだわりの名前 1209 2096
160 arc074_a C. Chocolate Bar 1223 6237
161 diverta2019_2_c C. Successive Subtraction 1226 3417
162 agc014_b B. Unplanned Queries 1236 3851
163 abc354_d D. AtCoder Wallpaper 1259 4538
164 agc024_b B. Backfront 1259 4006
165 arc014_3 C. 魂の還る場所 1266 2011
166 agc024_c C. Sequence Growing Easy 1279 3360
167 abc308_f F. Vouchers 1284 4251
168 arc172_b B. AtCoder Language 1284 1842
169 arc024_2 B. 赤と黒の木 1293 1747
170 code_festival_qualB_c C. 錬金術士 1298 1348
171 abc114_d D. 756 1337 5043
172 arc069_b D. Menagerie 1344 4990
173 arc062_a C. AtCoDeer and Election Report 1346 6649
174 abc169_e E. Count Median 1353 5684
175 digitalarts_2 B. Password 1373 1113
176 agc023_b B. Find Symmetries 1434 2607
177 arc093_b D. Grid Components 1445 4061
178 abc175_d D. Moving Piece 1491 4814
179 arc096_b D. Static Sushi 1526 3866
180 sumitb2019_f F. Interval Running 1526 2363
181 agc003_c C. BBuBBBlesort! 1541 3650
182 arc079_b D. Decrease (Contestant ver.) 1545 3814
183 arc086_b D. Non-decreasing 1567 3976
184 abc282_e E. Choose Two and Eat One 1604 3671
185 abc173_e E. Multiplication 4 1607 4136
186 agc038_b B. Sorting a Segment 1615 2159
187 ddcc2020_qual_d D. Digit Sum Replace 1617 2566
188 abc165_e E. Rotation Matching 1620 3666
189 agc016_b B. Colorful Hats 1626 2718
190 agc017_b B. Moderate Differences 1627 2659
191 arc071_b D. ### 1641 4081
192 abc227_d D. Project Planning 1643 4175
193 agc022_b B. GCD Sequence 1645 2126
194 arc088_b D. Wide Flip 1646 3959
195 abc196_e E. Filters 1650 2881
196 abc166_f F. Three Variables Game 1668 3522
197 codefestival_2016_final_d D. Pair Cards 1671 1513
198 abc031_d D. 語呂合わせ 1688 1545
199 abc013_3 C. 節制 1692 2570
200 agc026_b B. rng_10s 1720 2100
201 agc040_b B. Two Contests 1722 1698
202 codefestival_2015_qualA_d D. 壊れた電車 1723 1234
203 arc071_c E. TrBBnsformBBtion 1739 2228
204 arc079_c E. Decrease (Judge ver.) 1745 2069
205 agc036_b B. Do Not Duplicate 1771 1576
206 hhkb2020_d D. Squares 1804 1848
207 arc041_c C. ウサギ跳び 1808 890
208 arc128_c C. Max Dot 1810 1461
209 abc280_f F. Pay or Receive 1819 2137
210 arc126_c C. Maximize GCD 1824 1883
211 agc004_b B. Colorful Slimes 1871 3056
212 abc364_f F. Range Connect MST 1878 2205
213 agc044_b B. Joker 1883 1716
214 abc076_d D. AtCoder Express 1884 2130
215 diverta2019_2_d D. Squirrel Merchant 1884 1510
216 agc010_b B. Boxes 1892 2465
217 arc051_c C. 掛け算 1898 968
218 mujin_pc_2017_a A. Robot Racing 1900 1161
219 code_formula_2014_qualB_d D. お釣りの嫌いな高橋君 1939 446
220 agc043_b B. 123 Triangle 1945 1858
221 agc008_c C. Tetromino Tiling 1953 2037
222 agc050_a A. AtCoder Jumper 1973 1682
223 arc108_d D. AB 1987 1639
224 tenka1_2013_qualA_c C. 天下一二三パズル 1988 328
225 m_solutions2020_f F. Air Safety 2005 1201
226 arc124_d D. Yet Another Sorting Problem 2008 1183
227 agc016_c C. +/- Rectangle 2017 1913
228 agc025_c C. Interval Game 2057 1364
229 agc055_b B. ABC Supremacy 2059 1066
230 tenka1_2014_qualB_c C. 天下一王国の歴史 2065 291
231 abc027_d D. ロボット 2088 1160
232 arc127_c C. Binary Strings 2092 1038
233 code_formula_2014_final_e E. ab文字列 2092 239
234 tenka1_2015_qualA_b B. stepモード 2115 256
235 agc048_c C. Penguin Skating 2120 889
236 abc156_f F. Modularness 2150 1390
237 mujin_pc_2017_b B. Row to Column 2177 872
238 agc049_c C. Robots 2177 761
239 digitalarts_3 C. Chokutter 2179 291
240 agc041_c C. Domino Quality 2220 1089
241 arc036_d D. 偶数メートル 2227 736
242 agc015_c C. Nuske vs Phantom Thnook 2241 1987
243 caddi2018_c E. Negative Doubling 2327 598
244 arc044_d D. suffix array 2335 286
245 agc030_b B. Tree Burning 2342 942
246 agc004_c C. AND Grid 2367 2207
247 abc147_f F. Sum Difference 2393 1206
248 arc109_d D. L 2394 734
249 arc082_d F. Sandglass 2429 922
250 arc073_c E. Ball Coloring 2434 1334
251 arc095_c E. Symmetric Grid 2441 871
252 arc047_b B. 同一円周上 2455 493
253 agc013_c C. Ants on a Circle 2462 1557
254 arc007_4 D. 破れた宿題 2491 172
255 code_festival_2017_qualb_d D. 101 to 010 2499 625
256 agc019_d D. Shift and Flip 2601 914
257 arc095_d F. Permutation Tree 2626 747
258 arc120_e E. 1D Party 2653 557
259 arc072_c E. Alice in linear land 2655 923
260 codefestival_2016_qualA_d D. Grid and Integers 2684 657
261 arc106_f F. Figures 2755 844
262 arc121_d D. 1 or 2 2784 1079
263 arc113_e E. Rvom and Rsrev 2789 401
264 panasonic2020_f F. Fractal Shortest Path 2834 287
265 arc103_d F. Distance Sums 2836 1364
266 agc047_d D. Twin Binary Trees 2910 503
267 agc031_d D. A Sequence of Permutations 2975 647
268 agc003_e E. Sequential operations on Sequence 2983 1326
269 agc026_e E. Synchronized Subsequence 3016 697
270 agc020_d D. Min Max Repetition 3062 824
271 agc006_e E. Rotate 3x3 3101 913
272 arc111_f F. Do you like query problems? 3119 456
273 agc017_c C. Snuke and Spells 3133 930
274 arc021_4 D. だいたい最小全域木 3152 70
275 diverta2019_2_f F. Diverta City 3306 174
276 arc070_d F. HonestOrUnkind 3365 717
277 agc054_d D. (ox) 3426 240
278 arc102_d F. Revenge of BBuBBBlesort! 3464 652
279 agc041_e E. Balancing Network 3502 335
280 agc015_e E. Mr.Aoki Incubator 3571 754
281 typical90_ag 033. Not Too Bright(★2) null 7962
282 past201912_h H. Bulk Selling null 2228
283 joi2013ho1 1. 電飾 (Illumination) null 1634
284 joi2008ho_a A. 碁石ならべ null 1415
285 chokudai_S001_f F. 見える数 null 1414
286 past201912_j J. Leveling null 1251
287 typical90_bv 074. ABC String 2(★6) null 1182
288 joi2007yo_e E. 品質検査 null 1145
289 joi2017ho_a A. フェーン現象 (Foehn Phenomena) null 1065
290 nikkei2019ex_d D. 辞書順最小の数 null 991
291 joi2011yo_c C. タイル (Tile) null 983
292 nikkei2019_2_final_a A. Count Triplets null 900
293 chokudai_S002_i I. カツサンドくん β null 897
294 soundhound2018_summer_final_a A. Feel the Beat null 891
295 jsc2019_final_a A. Equal Weight null 890
296 colopl2018_qual_c C. すぬけそだて――ごはん―― null 795
297 joig2021_c C. イルミネーション 2 (Illumination 2) null 791
298 colopl2018_final_a A. ファイティング・タカハシ null 778
299 ddcc2019_final_a A. レース (Race) null 730
300 joi2009ho_a A. IOIOI null 696
301 joi2016yo_d D. JOI国のお散歩事情 (Walking in JOI Kingdom) null 676
302 nikkei2019ex_e F. コラッツ問題 null 649
303 chokudai_S001_l L. N回スワップ null 629
304 utpc2011_2 B. (iwi) null 587
305 past202010_l L. マンションの改築 null 511
306 nikkei2019_2_final_b B. NIKKEI String null 496
307 cpsco2019_s3_d D. Decode RGB Sequence null 491
308 tkppc4_1_d D. スキップ null 460
309 wupc2019_b B. 10 puzzle null 426
310 joi2009ho_c C. あみだくじ null 421
311 njpc2017_b B. 格子グラフ null 384
312 kupc2012pr_1 A. Wikipedia null 384
313 otemae2019_c C. カード並べ 2 (Arranging Card 2) null 381
314 s8pc_4_a A. Atcoder Handles null 350
315 colopl2018_qual_d D. すぬけそだて――トレーニング―― null 346
316 cf_2015_relay_d D. ピザ null 346
317 relay_f F. Trichotomy null 343
318 dwacon2018_final_a A. アナログ時計 null 287
319 code_festival_2018_final_d D. Three Letters null 271
320 iroha2019_day4_b B. 叫び声 null 262
321 dwacon6th_final_a A. 2525敷き詰め null 255
322 code_festival_relay_d D. FU null 238
323 relay2_d D. Shock null 232
324 past202104_m M. Equal Queries null 221
325 codefestival_2015_final_e E. ショートコーディング null 209
326 code_festival_relay_e E. 変な足し算 null 209
327 wupc2019_c C. Permutation City null 189
328 ddcc_2016_final_c C. 01文字列 null 188
329 arc001_4 D. レースゲーム null 172
330 kupc2017_d D. Sanmoku null 170
331 donuts_live2014_2 B. 7th null 160
332 pakencamp_2019_day3_e E. 大きなクリスマスプレゼント null 155
333 kupc2014_c C. 占い null 146
334 kupc2012_7 G. 村 null 145
335 cpsco2019_s4_e E. ox Concatenation null 142
336 kupc2014_j J. カード null 135
337 xmascon19_j J. Sub-Post Correspondence Problem null 131
338 iroha2019_day3_d D. おにごっこ null 131
339 icpc2015summer_day2_b B. 監獄 null 127
340 kupc2012_8 H. 植林 null 115
341 maximum_2013_a A. 特別作戦 null 105
342 tenka1_2016_qualA_d D. グラフィカルグラフ null 90
343 iroha2019_day3_k K. えそらんぐ null 67
344 iroha2019_day3_b B. ゐろはちゃん null 66
345 wtf19_d D. Distinct Boxes null 65
346 arc047_d D. ナナメクエリ null 62
347 joisc2012_rotate rotate. 回転 null 49
348 arc055_d D. 隠された等差数列 null 27
349 dwacon6th_final_d D. Three Safes null 3